Asia League Ice Hockey 2013-2014 Regular ・ 2014-02-06
Jeonju/Korea ・ 観客 246 ・ Supervisor: HYUN,Ho-Han
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 5-2 | 12-16 | 8-12 |
| 2 | 2-2 | 12-9 | 0-6 |
| 3 | 2-2 | 6-14 | 4-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 9-6 | 30-39 | 12-20 |
この試合のレコード
- 🏆 秋本デニス がAL初ゴール
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 03:02 | CRANES | 髙木健太 | MILLER,Adam , 梁取慎也 | EQ |
| 04:56 | DAEMYUNG | JUNG,Bung-Chun | PARK,Woo-Sang , OH,Hyon-Ho | +2 |
| 05:41 | DAEMYUNG | KIM,Yoon-Hwan | KIM,Won-Jung , CHO,Min-Ho | +1 |
| 15:45 | CRANES | 西脇雅仁 | 重野駿佑 , 大澤秀之 | EQ |
| 23:34 | CRANES | 秋本デニス | MILLER,Adam , 髙木健太 | EQ |
| 14:38 | DAEMYUNG | KIM,Ki-Sung | PARK,Woo-Sang , OH,Hyon-Ho | EQ |
| 25:54 | CRANES | RADJA,Mike | 秋本デニス , 髙木健太 | EQ |
| 15:09 | DAEMYUNG | KIM,Ki-Sung | LEE,Don-Ku , OH,Hyon-Ho | EQ |
| 15:55 | DAEMYUNG | KIM,Ki-Sung | EQ | |
| 47:26 | CRANES | 春田啓和 | 西脇雅仁 , 重野駿佑 | EQ |
| 54:45 | CRANES | 江端勇人 | SHIN,Hyung-Yun | EQ |
| 22:02 | DAEMYUNG | KIM,Ki-Sung | KIM,Yoon-Hwan , SUH,Sin-Il | EQ |
| 31:21 | DAEMYUNG | KIM,Hyun-Soo | KIM,Yoon-Hwan , CHO,Min-Ho | +2 |
| 46:57 | DAEMYUNG | KIM,Won-Jung | KIM,Ki-Sung , LEE,Don-Ku | EQ |
| 53:32 | DAEMYUNG | LEE,Don-Ku | JUNG,Bung-Chun , AHN,Hyun-Min | EQ |
DAEMYUNG SANGMU
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | KIM,Ki-Sung | F | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 61 | LEE,Don-Ku | D | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | OH,Hyon-Ho | D | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | KIM,Yoon-Hwan | D | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 87 | CHO,Min-Ho | F | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | PARK,Woo-Sang | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | KIM,Won-Jung | F | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | JUNG,Bung-Chun | F | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 27 | KIM,Hyun-Soo | D | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 40 | SUH,Sin-Il | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | AHN,Hyun-Min | F | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 31 | LEE,Won (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | PARK,Sung-Je | G | 0 | 0 | 0 | 2 |
NIPPON PAPER CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 髙木健太 | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 55 | 秋本デニス | D | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 81 | MILLER,Adam | F | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 18 | 重野駿佑 | F | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | 西脇雅仁 | F | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 77 | 梁取慎也 | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | RADJA,Mike | F | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 14 | 江端勇人 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 大澤秀之 | D | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 30 | 春田啓和 | F | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 35 | SHIN,Hyung-Yun | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 清川和彦 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 外崎潤 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 坂田駿 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 佐藤育也 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 石川央 | G | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 蛯名正博 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | 佐藤 博史 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 鬼頭俊行 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| DAEMYUNG | PARK,Sung-Je | 60:00 | 6 | 33 |
| CRANES | 石川央 | 60:00 | 9 | 21 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 03:19 | CRANES | 春田啓和 | 2 | BOARD |
| 04:29 | CRANES | 坂田駿 | 2 | CROSS |
| 17:11 | DAEMYUNG | KIM,Won-Jung | 2 | SLASH |
| 17:11 | CRANES | RADJA,Mike | 2 | CROSS |
| 19:55 | DAEMYUNG | JUNG,Bung-Chun | 2 | INTRF |
| 19:55 | DAEMYUNG | AHN,Hyun-Min | 2 | ROUGH |
| 19:55 | DAEMYUNG | AHN,Hyun-Min | 2 | ROUGH |
| 19:55 | CRANES | 大澤秀之 | 2 | ROUGH |
| 19:55 | CRANES | 大澤秀之 | 2 | ROUGH |
| 19:55 | CRANES | 石川央 | 2 | ROUGH |
| 29:52 | CRANES | 春田啓和 | 2 | TRIP |
| 30:29 | CRANES | MILLER,Adam | 2 | SLASH |
| 36:55 | CRANES | MILLER,Adam | 2 | HOOK |
| 41:20 | DAEMYUNG | PARK,Sung-Je | 2 | INTRF |
| 56:20 | DAEMYUNG | CHO,Min-Ho | 2 | HOOK |
| 57:16 | CRANES | MILLER,Adam | 2 | TRIP |
GK交代
| 時間 | DAEMYUNG | CRANES |
|---|---|---|
| 00:00 | PARK,Sung-Je | 石川央 |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | BAEK,Min-Hwan |
| REFEREE | ICHIKAWA,Shunsuke |
| GOAL_JUDGE | Huh, Jong-Heui |
| GOAL_JUDGE | Jang, Won-Yong |
| TIMEKEEPER | Kim Joo-Hee |
| LINESMAN | HONG,Hyun-Kuk |
| LINESMAN | PARK, Jae-Hyung |
| SCOREKEEPER | Min Ji-Young |