Asia League Ice Hockey 2013-2014 Regular ・ 2013-11-21
Nikko/Japan ・ 観客 851 ・ Supervisor: KINOUCHI,Takeshi
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-2 | 14-10 | 6-2 |
| 2 | 5-0 | 28-2 | 22-43 |
| 3 | 2-2 | 14-7 | 33-25 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 7-4 | 56-19 | 61-70 |
この試合のレコード
- 🏆 BUDD,Michael がAL初ゴール
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | DRAGON | CHEN,Ling | ZHANG,Cheng , BAO,Jiachang | EQ |
| 24:36 | ICEBUCKS | 尾野貴之 | 斉藤哲也 , 上野拓紀 | -1 |
| 18:14 | DRAGON | BUDD,Michael | 田中翔 , SOO,Rick | +1 |
| 30:50 | ICEBUCKS | 石塚武士 | 斉藤哲也 , 山田 佑哉 | EQ |
| 33:25 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | WADDELL,Matt , BONK,David | +1 |
| 48:11 | DRAGON | 田中翔 | SOO,Rick , 今城和智 | +1 |
| 59:34 | DRAGON | BUDD,Michael | 田中翔 , SOO,Rick | +2 |
| 35:32 | ICEBUCKS | BONK,David | WADDELL,Matt , 上野拓紀 | +1 |
| 37:02 | ICEBUCKS | 鈴木雄大 | BONK,David , WADDELL,Matt | +1 |
| 52:23 | ICEBUCKS | 鈴木雄大 | 上野拓紀 | -1 |
| 55:16 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 斉藤哲也 , WADDELL,Matt | EQ |
NIKKO ICEBUCKS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 上野拓紀 | F | 2 | 3 | 12 | 2 |
| 79 | WADDELL,Matt | D | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 51 | BONK,David | F | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 23 | 鈴木雄大 | F | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 71 | 石塚武士 | F | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | 尾野貴之 | D | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 山田 佑哉 | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 伊藤圭佑 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HENRY,Burke | D | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | 福沢直哉 | D | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 11 | McGAULEY,Tyadg | F | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 30 | 牛来拓人 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 斉藤謙太 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 小野航平 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 外崎慶 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 42 | 今野充彬 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
CHINA DRAGON
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 田中翔 | F | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | SOO,Rick | F | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 66 | BUDD,Michael | F | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 1 | CHEN,Ling | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 今城和智 | D | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 93 | BAO,Jiachang | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | ZHANG,Cheng | F | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 39 | XIA,Shengrong (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | YANG,Mingxi | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | WEN,Chao (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | LI,Ning (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | NA,Yungang (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | LI,Hang (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 酒井大輔 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ZHANG,Hao | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 菊池秀治 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PANTYUKHOV,Roman | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | XIA,Tianxiang | F | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 11 | BEASON MiLes,Hikaru | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | LIU,Qing | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | HE,Yin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | LI,Zhengyu | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 02:16 | DRAGON | PANTYUKHOV,Roman | 2 | SLASH |
| 03:53 | ICEBUCKS | McGAULEY,Tyadg | 2 | INTRF |
| 14:45 | ICEBUCKS | HENRY,Burke | 2 | SLASH |
| 17:50 | ICEBUCKS | McGAULEY,Tyadg | 2 | HOLD |
| 20:29 | ICEBUCKS | 尾野貴之 | 2 | INTRF |
| 23:43 | ICEBUCKS | 牛来拓人 | 2 | TRIP |
| 27:26 | DRAGON | 今城和智 | 2 | TRIP |
| 28:35 | DRAGON | BUDD,Michael | 2 | EMBEL |
| 28:35 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | HOOK |
| 31:56 | DRAGON | ZHANG,Hao | 2 | CROSS |
| 32:16 | ICEBUCKS | McGAULEY,Tyadg | 10 | MISC |
| 32:16 | ICEBUCKS | McGAULEY,Tyadg | 2 | ROUGH |
| 32:16 | ICEBUCKS | McGAULEY,Tyadg | 2 | ROUGH |
| 32:16 | DRAGON | XIA,Tianxiang | 5 | ROUGH |
| 32:16 | DRAGON | XIA,Tianxiang | 10 | MISC |
| 32:16 | DRAGON | XIA,Tianxiang | 2 | CHE-B |
| 32:16 | DRAGON | XIA,Tianxiang | 20 | GA-MI |
| 39:25 | ICEBUCKS | 鈴木雄大 | 2 | HOLD |
| 44:43 | DRAGON | ZHANG,Cheng | 20 | GA-MI |
| 44:43 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 5 | ROUGH |
| 44:43 | ICEBUCKS | 福沢直哉 | 20 | GA-MI |
| 44:43 | DRAGON | ZHANG,Cheng | 5 | ROUGH |
| 47:54 | ICEBUCKS | 上野拓紀 | 2 | HOOK |
| 50:26 | ICEBUCKS | BONK,David | 2 | CROSS |
| 58:03 | ICEBUCKS | 斉藤哲也 | 2 | CROSS |
| 58:49 | ICEBUCKS | HENRY,Burke | 2 | HOOK |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | HOKKANEN,Kimmo |
| REFEREE | DU,Qiang |
| GOAL_JUDGE | ARAI,Shigeo |
| GOAL_JUDGE | ISHIKAWA,Syunichi |
| TIMEKEEPER | MORI,Takayuki |
| LINESMAN | SHIIYA,Kenichi |
| LINESMAN | KAMEDA,Shogo |
| SCOREKEEPER | INOSE,Nozomi |