Asia League Ice Hockey 2014-2015 Regular ・ 2014-10-27
YuzhnoSahalinks/Russia ・ 観客 500 ・ Supervisor: KHAPOCHKIN,Andrey
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 3-1 | 12-8 | 8-6 |
| 2 | 1-1 | 9-7 | 4-2 |
| 3 | 1-1 | 7-7 | 4-4 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 5-3 | 28-22 | 16-12 |
この試合のレコード
- 🏆 GROMOV, Kirill がAL初ゴール
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 03:05 | SAKHALIN | FEDOR,Kharapak | DMITRII,Marushev , DMITRII,Ognev | EQ |
| 16:34 | EAGLES | 百目木政人 | 大澤勇斗 , 佐々木一正 | EQ |
| 31:42 | EAGLES | 高橋聖二 | 山田虎太朗 , 春名真仁 | +1 |
| 13:41 | SAKHALIN | ALEXEY,Eremin | KIRILL,Stepanov , RUSLAN,Bernikov | +2 |
| 14:24 | SAKHALIN | KIRILL,Gromov | FEDOR,Kharapak , DMITRII,Ognev | +2 |
| 47:14 | EAGLES | 小原大輔 | 山田虎太朗 , 佐藤翔 | +1 |
| 23:34 | SAKHALIN | MIKHAIL,Kurviakov | ALEXEY,Eremin | EQ |
| 59:46 | SAKHALIN | RUSLAN,Bernikov | MIKHAIL,Kurviakov , ALEXEY,Eremin | EN |
SAKHALIN
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | ALEXEY,Eremin | F | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | FEDOR,Kharapak | D | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | DMITRII,Ognev | F | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 77 | RUSLAN,Bernikov | F | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 33 | MIKHAIL,Kurviakov | F | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | KIRILL,Gromov | D | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | DMITRII,Marushev | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 43 | KIRILL,Stepanov | D | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 39 | DENIS,Korovaev (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | ALEKSANDR,Kim (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | KONSTANYIN,Piatakov (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | NIKITA,Mikhalev (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | ARTEM,Senator (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | PAVEL,Popravka (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ARTEM,Stoletov | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NIKOLAY,Kostichkin | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | ROMAN,Alekseev | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | MIKHAIL,Komarov | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | DMITRII,Evdokimov | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 81 | GEORGIY,Gromov | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | ANDREY,Golyshev | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ALEKSANDR,Kalinin | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 山田虎太朗 | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 佐藤翔 | F | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 61 | 春名真仁 | G | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 14 | 大澤勇斗 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 百目木政人 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 小原大輔 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 39 | 成澤優太 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 小川勝也 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | 角舘信恒 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 高田航太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 橋本潤 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 久慈修平 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 芳賀陽介 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 石塚武士 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| SAKHALIN | ARTEM,Stoletov | 60:00 | 3 | 19 |
| EAGLES | 春名真仁 | 59:38 | 4 | 23 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 04:35 | SAKHALIN | DMITRII,Evdokimov | 2 | HI-ST |
| 06:31 | SAKHALIN | ALEXEY,Eremin | 2 | CROSS |
| 08:39 | SAKHALIN | KIRILL,Stepanov | 2 | INTRF |
| 12:09 | EAGLES | 芳賀陽介 | 2 | CROSS |
| 13:35 | EAGLES | 小川勝也 | 2 | ELBOW |
| 13:35 | EAGLES | 佐々木一正 | 2 | TRIP |
| 16:57 | SAKHALIN | DMITRII,Ognev | 2 | INTRF |
| 30:18 | SAKHALIN | (チーム) | 2 | TOO-M |
| 31:42 | SAKHALIN | KIRILL,Stepanov | 2 | CROSS |
| 35:46 | EAGLES | 三田村康平 | 2 | HOOK |
| 45:26 | SAKHALIN | FEDOR,Kharapak | 2 | TRIP |
| 49:18 | EAGLES | 佐藤翔 | 2 | CROSS |
| 55:31 | SAKHALIN | NIKOLAY,Kostichkin | 2 | HOOK |
| 55:48 | EAGLES | 高橋聖二 | 2 | CROSS |
GK交代
| 時間 | SAKHALIN | EAGLES |
|---|---|---|
| 00:00 | ARTEM,Stoletov | 春名真仁 |
| 59:24 | ARTEM,Stoletov | Empty net |
| 59:46 | ARTEM,Stoletov | 春名真仁 |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | VALISHEV,Sergei |
| REFEREE | HOKKANEN,Kimmo |
| GOAL_JUDGE | STERNICHUK,Nikolay |
| GOAL_JUDGE | SHUMSKIY,Vyacheslav |
| TIMEKEEPER | SEDOV,Valery |
| LINESMAN | DOBRYNIN,Dmitry |
| LINESMAN | RYKOV,Anatoly |
| SCOREKEEPER | RYZHIKOV,Pavel |