Asia League Ice Hockey 2014-2015 Regular ・ 2014-10-06
YuzhnoSahalinsk/Russia ・ 観客 817

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
GWS - - -
1 0-1 6-19 4-2
2 0-0 11-7 0-6
3 0-0 11-6 0-2
OVT - - -
TOTAL 0-1 28-32 4-10

得点

時間 チーム 得点者 アシスト 状況
16:20 FREEBLADES 山下拓郎 山田淳哉 , 今城和智 +1

SAKHALIN

# Player POS G A SOG PIM
31 ARTEM,Stoletov (DNP) G 0 0 0
4 DMITRII,Evdokimov D 0 0 0 0
43 KIRILL,Stepanov D 0 0 3 0
77 RUSLAN,Bernikov F 0 0 4 2
95 ALEXEY,Eremin F 0 0 2 0
33 MIKHAIL,Kurviakov F 0 0 3 2
3 KIRILL,Gromov D 0 0 3 0
13 FEDOR,Kharapak D 0 0 0 0
27 SERGEJS,Pecura F 0 0 3 0
11 NIKOLAY,Kostichkin F 0 0 2 0
22 DMITRII,Ognev F 0 0 0 0
67 ALEKSANDR,Kalinin F 0 0 1 0
82 OLEG,Kopylov (DNP) D 0 0 0
81 GEORGIY,Gromov (DNP) F 0 0 0
60 NIKITA,Mikhalev F 0 0 0 0
96 ARTEM,Senator F 0 0 2 0
14 PAVEL,Popravka F 0 0 0 0
39 DENIS,Korovaev G 0 0 0 0
17 DMITRII,Marushev F 0 0 1 0
23 MIKHAIL,Komarov D 0 0 0 0
16 ROMAN,Alekseev F 0 0 2 0
75 ANDREY,Golyshev F 0 0 2 0

TOHOKU FREEBLADES

# Player POS G A SOG PIM
28 山下拓郎 F 1 0 3 2
38 山田淳哉 F 0 1 1 0
5 今城和智 D 0 1 3 0
31 橋本三千雄 (DNP) G 0 0 0
75 STEPHENSON,Logan D 0 0 2 0
40 河合卓真 F 0 0 1 2
14 田中豪 F 0 0 3 0
19 STAAL,Kim F 0 0 3 0
84 菊池恭平 D 0 0 1 0
54 熊谷豪士 D 0 0 0 0
18 水内直人 F 0 0 3 0
8 菊池秀治 D 0 0 0 2
6 山田 佑哉 D 0 0 1 0
21 山本和輝 F 0 0 4 0
47 篠原恒太 F 0 0 1 2
20 HU,Tianyu D 0 0 1 0
44 FARYNUK,Brad D 0 0 2 0
10 近藤勝将 F 0 0 1 0
9 元野道隆 F 0 0 1 0
55 畑享和 G 0 0 0 0
58 篠原優平 D 0 0 0 2
22 田中遼 F 0 0 1 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
SAKHALIN DENIS,Korovaev 60:00 1 31
FREEBLADES 畑享和 60:00 0 28

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
13:04 SAKHALIN MIKHAIL,Kurviakov 2 TRIP
14:45 SAKHALIN RUSLAN,Bernikov 2 ELBOW
19:27 FREEBLADES 山下拓郎 2 HOLD
21:50 FREEBLADES 篠原恒太 2 HOLD
23:48 FREEBLADES 菊池秀治 2 HOOK
30:24 FREEBLADES 篠原優平 2 TRIP
46:28 FREEBLADES 河合卓真 2 TRIP

GK交代

時間 SAKHALIN FREEBLADES
00:00 DENIS,Korovaev 畑享和
60:00 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE ICHIKAWA,Shunsuke
REFEREE VALERY,Rada
GOAL_JUDGE Valishev Sergei
GOAL_JUDGE Skvortsov Alexandr
TIMEKEEPER Sedov Valerii
LINESMAN DMITRII,Dobrynin
LINESMAN ANATOLII,Rykov
SCOREKEEPER Ryzhikov Pavel