EAST HOKKAIDO CRANES
旧名: NIPPON PAPER CRANES
チームスタッツ (2003-2004)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 16 | 13 | 3 | 0 | 80 | 49 | 497 | 446 | 16.1% | 89.0% |
対戦成績 (2003-2004)
| 相手 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANYANG HALLA WINIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 14 | 153 | 105 | 18.3% | 86.7% |
| KOKUDO ICEHOCKEY TEAM | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 | 104 | 129 | 12.5% | 89.1% |
| NIKKO ICEBUCKS | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 124 | 97 | 15.3% | 90.7% |
| OJI ICEHOCKEY TEAM | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 | 116 | 115 | 17.2% | 89.6% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2003-2004)
| 桑原ライアン春男 | CRANES | 71 | F | 16 | 15 | 5 | 20 | 1.25 | 10 | 47 | 31.9% | 19 | 32 | 13 | 5 | 0 | 2 |
| 樺山義一 | CRANES | 47 | F | 16 | 2 | 16 | 18 | 1.13 | 2 | 39 | 5.1% | 18 | 34 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 伊藤雅俊 | CRANES | 18 | F | 16 | 11 | 6 | 17 | 1.06 | 6 | 57 | 19.3% | 9 | 23 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 山野由宇 | CRANES | 10 | F | 16 | 8 | 6 | 14 | 0.88 | 16 | 31 | 25.8% | 15 | 26 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 佐藤 博史 | CRANES | 19 | F | 16 | 5 | 9 | 14 | 0.88 | 6 | 27 | 18.5% | 11 | 30 | 19 | 4 | 0 | 1 |
| 大城ジョエル | CRANES | 7 | D | 16 | 5 | 8 | 13 | 0.81 | 20 | 64 | 7.8% | 22 | 38 | 16 | 4 | 0 | 2 |
| 三谷ダーシ | CRANES | 20 | F | 10 | 3 | 10 | 13 | 1.30 | 2 | 26 | 11.5% | 13 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 竹内元章 | CRANES | 32 | F | 16 | 5 | 6 | 11 | 0.69 | 2 | 38 | 13.2% | 6 | 21 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 石黒史郎 | CRANES | 27 | F | 16 | 5 | 6 | 11 | 0.69 | 4 | 19 | 26.3% | 3 | 16 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| 飯塚洋生 | CRANES | 24 | F | 15 | 5 | 6 | 11 | 0.73 | 4 | 19 | 26.3% | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤匡史 | CRANES | 14 | F | 14 | 7 | 3 | 10 | 0.71 | 16 | 33 | 21.2% | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 大澤秀之 | CRANES | 23 | D | 16 | 1 | 6 | 7 | 0.44 | 10 | 21 | 4.8% | 3 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 辻真治郎 | CRANES | 13 | F | 16 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 0 | 10 | 30.0% | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 原武大輔 | CRANES | 34 | D | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 8 | 16 | 6.3% | 4 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 石黒勇 | CRANES | 77 | D | 16 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 10 | 11 | 18.2% | 12 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 二瓶太郎 | CRANES | 8 | F | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 4 | 8 | 25.0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 岸部真二 | CRANES | 2 | D | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 14 | 19 | 0.0% | 6 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 任田大泰 | CRANES | 44 | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 8 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 平岩兼一 | CRANES | 31 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大滝芳治 | CRANES | 41 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林弘明 | CRANES | 22 | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 7 | 0.0% | -2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 中島谷友二朗 | CRANES | 72 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤正和 | CRANES | 16 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0.0% | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 二瓶次郎 | CRANES | 30 | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.0% | 32 | 80 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田健泰 | CRANES | 42 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング (2003-2004)
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数
ロスター (2003-2004)
| # | Player | POS | Role |
|---|---|---|---|
| 30 | 二瓶次郎 | G | |
| 31 | 平岩兼一 | G | |
| 41 | 大滝芳治 | G | |
| 2 | 岸部真二 | D | |
| 7 | 大城ジョエル | D | A |
| 22 | 小林弘明 | D | C |
| 23 | 大澤秀之 | D | |
| 34 | 原武大輔 | D | |
| 42 | 吉田健泰 | D | |
| 44 | 任田大泰 | D | |
| 72 | 中島谷友二朗 | D | |
| 77 | 石黒勇 | D | |
| 8 | 二瓶太郎 | F | |
| 10 | 山野由宇 | F | |
| 13 | 辻真治郎 | F | |
| 14 | 佐藤匡史 | F | |
| 16 | 佐藤正和 | F | |
| 18 | 伊藤雅俊 | F | |
| 19 | 佐藤 博史 | F | |
| 20 | 三谷ダーシ | F | |
| 24 | 飯塚洋生 | F | |
| 27 | 石黒史郎 | F | A |
| 32 | 竹内元章 | F | |
| 47 | 樺山義一 | F | |
| 71 | 桑原ライアン春男 | F |
スタッフ (2003-2004)
- HEAD_COACH Tanaka,Shunji
- HEAD_COACH Tanaka,Syunji
- A_COACH Aizawa,Koji
- MANAGER Ono,Osamu