Asia League Ice Hockey 2025-2026 Regular ・ 2025-12-28
Tomakomai/Japan ・ 観客 1941 ・ Supervisor: HONMA,Sadaki
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 17-5 | 0-4 |
| 2 | 1-0 | 5-8 | 6-4 |
| 3 | 2-1 | 14-8 | 6-0 |
| OVT | - | - | - |
| PSS | - | - | - |
| TOTAL | 5-1 | 36-21 | 12-8 |
この試合のレコード
- 🏆 小林斗威 がAL通算100ポイント達成
得点
RED EAGLES HOKKAIDO
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 磯谷奏汰 | F | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 22 | 中島照人 | F | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | 安藤優作 | F | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 19 | 中島彰吾 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 大久保雅人 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | 武部太輝 | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | 相木隼斗 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 90 | 小林斗威 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | 佐藤永基 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 床勇大可 | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | 木村俊太 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 小野田拓人 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 佐々木一正 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 三浦稜介 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 今勇輔 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ハリデー慈英 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 入倉大雅 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 髙木健太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山田虎太朗 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARS KOBE
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | SHIN,Donghyun | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 78 | JANG,Heegon | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 85 | PARK,Sang Jin | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 70 | JANG,Garam (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CHO,Hyungyeom | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ODERMATT,Thomas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 矢野竜一朗 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | エア懐生 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 在家秀虎 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ODERMATT,Markus | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 石田龍之進 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | KIM,Hyunseo | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LEE,Minjae | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 渡邉亮秀 | D | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 81 | YOO,Taewoong | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | 川岸潤 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 91 | WANG,Jing | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | HOU,Yuyang | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 青山大基 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAI,Shinobu (#22) |
| REFEREE | SUGINOMORI,Koichi (#76) |
| GOAL_JUDGE | KAWASE,Hajime |
| REFEREE_SUPERVISOR | KANEKO,Akihiro |
| GOAL_JUDGE | TSUJI,Hiroshi |
| TIMEKEEPER | OSHIMA,Kazuhiro |
| LINESMAN | SHODA,Motoaki (#90) |
| LINESMAN | SAWAYAMA,Naoki (#72) |
| SCOREKEEPER | SAKUTA,Wakana |