Asia League Ice Hockey 2005-2006 Play-off ・ 2006-02-19
Tomakomai/Japan ・ 観客 1708 ・ Supervisor: TAKAHASHI,Keiji
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 2-0 | 13-7 | 8-8 |
| 2 | 3-0 | 14-8 | 10-12 |
| 3 | 2-0 | 8-9 | 18-18 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 7-0 | 35-24 | 36-38 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 09:16 | OJI | PODOLLAN,Jason | アーロン・キャラー , 三輪ロバート駒生 | +1 |
| 09:56 | OJI | 桜井邦彦 | 川平誠 , 岩田康範 | +1 |
| 22:32 | OJI | PODOLLAN,Jason | 東克彦 , 三輪ロバート駒生 | EQ |
| 22:46 | OJI | 齊藤毅 | 百目木政人 | EQ |
| 33:38 | OJI | 三輪ロバート駒生 | PODOLLAN,Jason , アーロン・キャラー | +2 |
| 45:06 | OJI | PODOLLAN,Jason | 三輪ロバート駒生 , 百目木政人 | +1 |
| 55:01 | OJI | 百目木政人 | 斉藤哲也 , 曽山雄大 | +1 |
OJI ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | PODOLLAN,Jason | F | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 90 | 三輪ロバート駒生 | F | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 百目木政人 | F | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 21 | 川平誠 | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | 桜井邦彦 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 岩田康範 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 東克彦 | F | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | 曽山雄大 | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | 斉藤哲也 | F | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 30 | 荻野順二 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 菅原宣宏 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 沼田雄太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 千葉広樹 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | IMOO,Dusty | G | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | HENDERSON,Burt | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | 磯島明人 | D | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 園田智弘 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
NORDIC VIKINGS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ERIKSSON,Daniel | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | TANGEN,Joachim (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | GISLASON,Jon (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ANDERSSON,Peter | G | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 71 | ENGMAN,Fredrik | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SODERLIND,Wille | D | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | LINDGREN,Johan | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 97 | SUURONEN,Calle | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 44 | 二瓶太郎 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | GUSTAFSSON,Martin | D | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | BLOMGVIST,Niclas | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 81 | GUSTAFSSON,Fredrik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | STERNER,Stefan | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | SMULTER,Andre | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | JOHANSSON,Erik | D | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 55 | REIS,Henrik | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | REINECK,Johan | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | LINDEN,Stefan | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ZACHRISSON,Erik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| OJI | IMOO,Dusty | 60:00 | 0 | 24 |
| NORDIC | ANDERSSON,Peter | 40:00 | 5 | 22 |
| NORDIC | ENGMAN,Fredrik | 20:00 | 2 | 6 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 02:02 | OJI | 曽山雄大 | 2 | HOOK |
| 02:30 | OJI | 磯島明人 | 2 | HOOK |
| 07:57 | NORDIC | GUSTAFSSON,Martin | 2 | INTRF |
| 08:43 | NORDIC | SODERLIND,Wille | 2 | SLASH |
| 08:43 | OJI | 齊藤毅 | 2 | CROSS |
| 09:34 | NORDIC | GUSTAFSSON,Martin | 2 | INTRF |
| 10:48 | OJI | 川島誠 | 2 | HOOK |
| 17:09 | NORDIC | SODERLIND,Wille | 2 | BOARD |
| 24:20 | NORDIC | ERIKSSON,Daniel | 2 | TRIP |
| 24:49 | NORDIC | ANDERSSON,Peter | 2 | SLASH |
| 24:49 | OJI | 東克彦 | 2 | ROUGH |
| 27:46 | NORDIC | JOHANSSON,Erik | 0 | FAL-P |
| 32:54 | NORDIC | JOHANSSON,Erik | 2 | CROSS |
| 33:17 | NORDIC | ANDERSSON,Peter | 2 | SLASH |
| 36:02 | OJI | IMOO,Dusty | 2 | TRIP |
| 36:02 | NORDIC | 二瓶太郎 | 2 | SLASH |
| 37:56 | NORDIC | SMULTER,Andre | 2 | ROUGH |
| 37:56 | OJI | 斉藤哲也 | 2 | ROUGH |
| 39:15 | OJI | HENDERSON,Burt | 2 | BOARD |
| 40:00 | OJI | 三輪ロバート駒生 | 2 | ROUGH |
| 41:20 | OJI | PODOLLAN,Jason | 2 | CROSS |
| 43:10 | NORDIC | SUURONEN,Calle | 2 | HI-ST |
| 46:36 | OJI | 菅原宣宏 | 2 | SLASH |
| 49:33 | OJI | 斉藤哲也 | 2 | ROUGH |
| 49:58 | NORDIC | ERIKSSON,Daniel | 2 | SLASH |
| 54:11 | NORDIC | JOHANSSON,Erik | 2 | CROSS |
| 58:48 | OJI | 齊藤毅 | 10 | UN-SP |
| 59:29 | OJI | アーロン・キャラー | 2 | CHARG |
| 59:29 | NORDIC | JOHANSSON,Erik | 10 | UN-SP |
| 59:29 | NORDIC | STERNER,Stefan | 2 | ROUGH |
GK交代
| 時間 | OJI | NORDIC |
|---|---|---|
| 00:00 | IMOO,Dusty | ANDERSSON,Peter |
| 40:00 | IMOO,Dusty | ENGMAN,Fredrik |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | RITCHIE,Robert |
| LINESMAN | TAKIZAWA,Shinichi |
| GOAL_JUDGE | YAMAUCHI,Hideki |
| SCOREKEEPER | KORI,Takashi |
| LINESMAN | ICHIKAWA,Shunsuke |
| GOAL_JUDGE | WAKIMOTO, Masayuki |
| TIMEKEEPER | KON,Takayuki |