Asia League Ice Hockey 2005-2006 Regular ・ 2005-12-14
Chuncheon/Korea ・ 観客 184 ・ Supervisor: KWON, Oh-Sul

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
GWS - - -
1 1-1 3-6 0-4
2 1-0 11-8 0-0
3 1-2 16-12 2-2
OVT 0-0 2-3 0-0
TOTAL 3-3 32-29 2-6

得点

時間 チーム 得点者 アシスト 状況
19:56 KANGWON DONNETTE,Daniel HOWARD,Stephen +1
17:42 ICEBUCKS 土田英二 松田圭介 , KIMURA,Kevin Hisaki EQ
35:54 KANGWON KIM,Kyu-Hyun PARK,Jin-Hong EQ
48:25 ICEBUCKS 高橋一馬 村井忠寛 , PARADISE,Chris EQ
51:23 KANGWON BAEK,Seong-Hoon LEE,Myoung-Woo EQ
53:02 ICEBUCKS 高橋一馬 EQ

KANGWON LAND

# Player POS G A SOG PIM
12 LEE,Myoung-Woo D 0 1 0 0
40 BAEK,Seong-Hoon F 1 0 5 0
77 HOWARD,Stephen D 0 1 7 0
17 KIM,Kyu-Hyun F 1 0 2 0
19 PARK,Jin-Hong F 0 1 1 0
91 DONNETTE,Daniel F 1 0 3 0
30 SON,Ho-Sung G 0 0 0 0
22 YOO,Woon-Jeong (DNP) G 0 0 0
28 SHIN,Eu-Serk D 0 0 1 0
16 LEE,Kwon-Jae F 0 0 2 0
4 LEE,Cheol-Hee F 0 0 0 0
89 KIM,Young-Jo (DNP) D 0 0 0
24 JEONG,Gyo-Woon (DNP) D 0 0 0
2 BANG,Seung-Hwan (DNP) F 0 0 0
11 BAEK,Hyun-Koo (DNP) F 0 0 0
7 LEE,Jong-Koo F 0 0 0 0
51 JEONG,IL D 0 0 1 2
88 LIEBENOW,Joshua F 0 0 3 0
71 TOBIN,Michael D 0 0 3 0
41 MOON,Seoung-Hyun D 0 0 2 0
9 SONG,Chi-Young Benedict F 0 0 0 0
74 GWAK,Jae-Joon F 0 0 2 0

NIKKO KOBE ICEBUCKS

# Player POS G A SOG PIM
11 高橋一馬 F 2 0 5 0
8 村井忠寛 D 0 1 0 0
16 土田英二 F 1 0 1 0
21 KIMURA,Kevin Hisaki D 0 1 4 0
7 松田圭介 D 0 1 1 0
26 PARADISE,Chris F 0 1 0 0
61 春名真仁 G 0 0 0 0
1 橋本三千雄 (DNP) G 0 0 0
18 井原朗 F 0 0 3 2
32 伊勢泰 F 0 0 0 0
3 瀬口剛嗣 (DNP) D 0 0 0
15 三田亮太 F 0 0 5 0
96 佐藤正和 F 0 0 0 0
17 飯村喜則 F 0 0 1 2
25 PODEIN,Shjon F 0 0 0 0
2 大久保智仁 D 0 0 4 2
33 尾野貴之 D 0 0 1 0
13 佐藤画 F 0 0 0 0
19 有澤寛司 D 0 0 2 0
75 SHIN,Hyun-Dae F 0 0 1 0
14 小野豊 F 0 0 1 0
28 辻康治郎 D 0 0 0 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
KANGWON SON,Ho-Sung 65:00 3 26
ICEBUCKS 春名真仁 65:00 3 29

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
04:53 ICEBUCKS 飯村喜則 2 HI-ST
18:47 ICEBUCKS 大久保智仁 2 HO-ST
47:33 KANGWON JEONG,IL 2 HOOK
47:33 ICEBUCKS 井原朗 2 UN-SP

GK交代

時間 KANGWON ICEBUCKS
00:00 SON,Ho-Sung 春名真仁
65:00 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE PARK, Gea-Joon
LINESMAN BYUN, Sun-Yong
GOAL_JUDGE HEO, Jong-Hoy
SCOREKEEPER KIM, Jung-Mi
LINESMAN KIM, Suk-Hwan
GOAL_JUDGE LEE, Jong-Hoon
TIMEKEEPER KWON, Jae-Sung