Asia League Ice Hockey 2005-2006 Regular ・ 2005-12-04
Obihiro/Japan ・ 観客 772 ・ Supervisor: TOKUOKA,Hajime

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
GWS - - -
1 3-0 17-10 4-4
2 5-1 19-13 2-4
3 4-0 18-11 0-0
OVT - - -
TOTAL 12-1 54-34 6-8

得点

NIPPON PAPER CRANES

# Player POS G A SOG PIM
26 PLANTE,Derek F 1 4 3 0
71 桑原ライアン春男 F 2 1 3 0
14 佐藤匡史 F 2 1 5 0
18 伊藤雅俊 F 1 2 6 0
11 西脇雅仁 F 1 2 4 0
10 山野由宇 F 2 1 8 0
7 ディック・ジョエル D 1 1 2 0
23 大澤秀之 D 0 2 3 0
19 佐藤 博史 F 0 2 4 0
32 竹内元章 F 0 2 1 0
24 飯塚洋生 F 1 1 2 0
27 石黒史郎 F 0 1 2 2
3 伊藤賢吾 D 0 1 1 2
34 原武大輔 D 0 1 2 0
21 酒井隆行 F 1 0 2 0
2 岸部真二 D 0 1 1 0
61 石川央 (DNP) G 0 0 0
42 吉田健泰 D 0 0 1 0
72 中島谷友二朗 D 0 0 0 0
30 二瓶次郎 G 0 0 0 2
22 小林弘明 D 0 0 1 0
44 任田大泰 D 0 0 3 0

KANGWON LAND

# Player POS G A SOG PIM
51 JEONG,IL D 1 0 1 0
16 LEE,Kwon-Jae F 0 1 3 2
19 PARK,Jin-Hong F 0 1 0 0
24 JEONG,Gyo-Woon (DNP) D 0 0 0
89 KIM,Young-Jo (DNP) D 0 0 0
11 BAEK,Hyun-Koo (DNP) F 0 0 0
9 SONG,Chi-Young Benedict (DNP) F 0 0 0
2 BANG,Seung-Hwan (DNP) F 0 0 0
30 SON,Ho-Sung G 0 0 0 0
22 YOO,Woon-Jeong G 0 0 0 0
71 TOBIN,Michael D 0 0 5 2
77 HOWARD,Stephen D 0 0 4 0
88 LIEBENOW,Joshua F 0 0 4 0
17 KIM,Kyu-Hyun F 0 0 2 2
91 DONNETTE,Daniel F 0 0 3 0
28 SHIN,Eu-Serk D 0 0 3 0
74 GWAK,Jae-Joon F 0 0 6 0
12 LEE,Myoung-Woo D 0 0 0 2
41 MOON,Seoung-Hyun D 0 0 2 0
7 LEE,Jong-Koo F 0 0 0 0
4 LEE,Cheol-Hee F 0 0 1 0
40 BAEK,Seong-Hoon F 0 0 0 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
CRANES 二瓶次郎 60:00 1 33
KANGWON SON,Ho-Sung 24:32 5 17
KANGWON YOO,Woon-Jeong 35:28 7 25

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
04:42 KANGWON KIM,Kyu-Hyun 2 HOLD
06:42 CRANES 石黒史郎 2 SLASH
16:50 CRANES 伊藤賢吾 2 INTRF
17:12 KANGWON LEE,Kwon-Jae 2 CHARG
20:18 CRANES 二瓶次郎 2 DELAY
28:46 KANGWON LEE,Myoung-Woo 2 HI-ST
39:30 KANGWON TOBIN,Michael 2 CROSS

GK交代

時間 CRANES KANGWON
00:00 二瓶次郎 SON,Ho-Sung
24:32 二瓶次郎 YOO,Woon-Jeong
60:00 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE YAMADA,Koji
LINESMAN NAGAO,Shinichi
GOAL_JUDGE SATO,Kenichi
SCOREKEEPER SASAKI,Kazuhiko
LINESMAN MURASE,Kenji
GOAL_JUDGE SASAMURA,Koji
TIMEKEEPER OTOMO,Hiroaki