Asia League Ice Hockey 2005-2006 Regular ・ 2005-11-30
Tomakomai/Japan ・ 観客 918 ・ Supervisor: TAKAHASHI,Keiji
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-2 | 11-7 | 6-2 |
| 2 | 3-1 | 17-6 | 39-51 |
| 3 | 0-0 | 12-7 | 2-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 4-3 | 40-20 | 47-55 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 00:34 | OJI | 斉藤哲也 | 桜井邦彦 , 川平誠 | EQ |
| 03:42 | KANGWON | LEE,Kwon-Jae | EQ | |
| 22:16 | OJI | 髙橋淳一 | 三輪ロバート駒生 , 川島誠 | +1 |
| 12:32 | KANGWON | JEONG,IL | PARK,Jin-Hong , TOBIN,Michael | +2 |
| 31:45 | KANGWON | LIEBENOW,Joshua | PARK,Jin-Hong , KIM,Kyu-Hyun | EQ |
| 23:28 | OJI | アーロン・キャラー | 岩田康範 , 川平誠 | +1 |
| 36:49 | OJI | 百目木政人 | 岩田康範 , 斉藤哲也 | EQ |
OJI ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 斉藤哲也 | F | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 21 | 川平誠 | F | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | 岩田康範 | F | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 髙橋淳一 | D | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 24 | 桜井邦彦 | F | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 44 | アーロン・キャラー | D | 1 | 0 | 3 | 25 |
| 90 | 三輪ロバート駒生 | F | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 7 | 百目木政人 | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 川島誠 | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | 荻野順二 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 沼田雄太 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 奥山章文 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 齊藤毅 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 園田智弘 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | IMOO,Dusty | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 菅原宣宏 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 曽山雄大 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 荒木雅文 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 磯島明人 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 東克彦 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 小川将史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 千葉広樹 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
KANGWON LAND
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | PARK,Jin-Hong | F | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 51 | JEONG,IL | D | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 88 | LIEBENOW,Joshua | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | KIM,Kyu-Hyun | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 71 | TOBIN,Michael | D | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 16 | LEE,Kwon-Jae | F | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | SON,Ho-Sung (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | HOWARD,Stephen | D | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 28 | SHIN,Eu-Serk | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 89 | KIM,Young-Jo | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SONG,Chi-Young Benedict | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BAEK,Hyun-Koo (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | YOO,Woon-Jeong | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | MOON,Seoung-Hyun | D | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 91 | DONNETTE,Daniel | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 74 | GWAK,Jae-Joon | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LEE,Myoung-Woo | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | LEE,Jong-Koo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LEE,Cheol-Hee | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | BAEK,Seong-Hoon | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JEONG,Gyo-Woon | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| OJI | IMOO,Dusty | 60:00 | 3 | 17 |
| KANGWON | YOO,Woon-Jeong | 59:18 | 4 | 36 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 06:38 | OJI | 川島誠 | 2 | ROUGH |
| 07:24 | KANGWON | HOWARD,Stephen | 2 | HOOK |
| 10:49 | OJI | 沼田雄太 | 2 | ROUGH |
| 11:06 | OJI | 桜井邦彦 | 2 | HO-ST |
| 20:20 | KANGWON | HOWARD,Stephen | 2 | HI-ST |
| 20:20 | KANGWON | HOWARD,Stephen | 2 | HI-ST |
| 23:36 | KANGWON | MOON,Seoung-Hyun | 2 | HOLD |
| 24:27 | KANGWON | TOBIN,Michael | 2 | SLASH |
| 24:27 | KANGWON | TOBIN,Michael | 2 | SLASH |
| 28:40 | KANGWON | LEE,Kwon-Jae | 2 | HOLD |
| 31:24 | OJI | 三輪ロバート駒生 | 2 | ROUGH |
| 31:24 | OJI | 三輪ロバート駒生 | 10 | MISC |
| 31:24 | OJI | アーロン・キャラー | 20 | GA-MI |
| 31:24 | OJI | アーロン・キャラー | 5 | ROUGH |
| 31:24 | KANGWON | MOON,Seoung-Hyun | 10 | MISC |
| 31:24 | OJI | 三輪ロバート駒生 | 2 | ROUGH |
| 31:24 | KANGWON | TOBIN,Michael | 5 | ROUGH |
| 31:24 | KANGWON | TOBIN,Michael | 20 | GA-MI |
| 31:24 | KANGWON | MOON,Seoung-Hyun | 2 | ROUGH |
| 31:24 | KANGWON | MOON,Seoung-Hyun | 2 | ROUGH |
| 44:35 | KANGWON | SHIN,Eu-Serk | 2 | HI-ST |
| 49:33 | OJI | 桜井邦彦 | 2 | INTRF |
GK交代
| 時間 | OJI | KANGWON |
|---|---|---|
| 00:00 | IMOO,Dusty | YOO,Woon-Jeong |
| 59:00 | IMOO,Dusty | Empty net |
| 59:25 | IMOO,Dusty | YOO,Woon-Jeong |
| 59:43 | IMOO,Dusty | Empty net |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAGUCHI,Kenji |
| LINESMAN | TAKIZAWA,Shinichi |
| GOAL_JUDGE | YAJIMA,Toshiyuki |
| SCOREKEEPER | SATO,Yoshinori |
| LINESMAN | KAWAI,Shinobu |
| GOAL_JUDGE | SASAKI,Seiji |
| TIMEKEEPER | TAKAHASHI,Yoshihiro |