Asia League Ice Hockey 2022-2023 Regular ・ 2023-01-08
Kushiro/Japan ・ 観客 644 ・ Supervisor: SHINOHARA,Hidenori
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 | 14-8 | 0-4 |
| 2 | 1-1 | 8-10 | 2-0 |
| 3 | 0-1 | 17-3 | 0-0 |
| OVT | - | - | - |
| PSS | - | - | - |
| TOTAL | 1-5 | 39-21 | 2-4 |
得点
EAST HOKKAIDO CRANES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 齊藤大知 | F | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 82 | 大津夕聖 | D | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 10 | 大津晃介 | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 29 | 磯部裕次郎 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 山崎勇輝 | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 米山幸希 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 矢野竜一朗 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊藤賢吾 (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 脇本侑也 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 河合龍一 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | 荒木翔伍 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 松野佑太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 磯谷奏汰 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 52 | 松金健太 | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 77 | 鈴木聖夏 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 青山晃大 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 92 | 池田一騎 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 葛西純昌 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
YOKOHAMA GRITS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 鈴木ロイ | F | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | ALEX,Rauter | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 74 | 三浦大輝 | D | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 杉本華唯 | F | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 泉翔馬 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | 池田涼希 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 濱島尚人 | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 石田龍之進 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 蓑島圭悟 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | TIMOTHY,Shoup | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | 角舘信恒 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 氏橋祐太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 茂木慎之介 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | 土屋光翼 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 松渕雄太 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 小野航平 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 川村一希 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 熊谷豪士 | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 菊池秀治 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
ゴールキーパー
ペナルティ
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAGUCHI,Kenji (#49) |
| REFEREE | TERAKADO,Goro (#18) |
| GOAL_JUDGE | OHSHIMA,Katsumi |
| REFEREE_SUPERVISOR | TAKAHASHI,Takehito |
| GOAL_JUDGE | TASAKA,Hideyuki |
| TIMEKEEPER | SATO,Toshikazu |
| LINESMAN | HASHIMOTO,Masakazu (#82) |
| LINESMAN | HASHI,Takuro (#84) |
| SCOREKEEPER | MOTOKAWA,Keiichi |