Asia League Ice Hockey 2011-2012 Regular ・ 2012-02-11
Anyang/Korea ・ 観客 1423
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-1 | 20-6 | 2-4 |
| 2 | 4-2 | 10-10 | 6-2 |
| 3 | 2-2 | 9-11 | 2-4 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 7-5 | 39-27 | 10-10 |
この試合のレコード
- 🏆 LEE,Yu Won がAL通算100ポイント達成
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 13:24 | HALLA | KIM,Geun-Ho | RADUNSKE,Brock , KIM,Sang-Wook | EQ |
| 00:49 | HIGH1 | SWIFT,Michael | EIZENMAN,Oren , LEE,Yu-Won | EQ |
| 22:41 | HALLA | SIN,Sang-Woo | JUNG,Bung-Chun | -1 |
| 35:05 | HIGH1 | 三谷ダーシ | KIM,Hyung-Joon , AHN,Hyun-Min | EQ |
| 38:44 | HIGH1 | SWIFT,Michael | EIZENMAN,Oren , YOUNG,Bryan William | +1 |
| 23:12 | HALLA | KIM,Geun-Ho | KIM,Sang-Wook , RADUNSKE,Brock | EQ |
| 40:33 | HIGH1 | EIZENMAN,Oren | 三谷ダーシ , SWIFT,Michael | +1 |
| 24:38 | HALLA | RADUNSKE,Brock | KIM,Sang-Wook , KIM,Geun-Ho | EQ |
| 47:09 | HIGH1 | SWIFT,Michael | EIZENMAN,Oren , LEE,Yu-Won | EQ |
| 27:25 | HALLA | JACKMAN,Ric | LEE,Yong-Jun , KIM,Yoon-Hwan | +1 |
| 55:08 | HALLA | KIM,Sang-Wook | RADUNSKE,Brock , LEE,Don-Ku | +1 |
| 58:28 | HALLA | KIM,Won-Jung | KIM,Alex , LEE,Yong-Jun | EQ |
ANYANG HALLA
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | RADUNSKE,Brock | F | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 19 | KIM,Sang-Wook | F | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 88 | KIM,Geun-Ho | F | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 56 | LEE,Yong-Jun | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | KIM,Yoon-Hwan | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | JACKMAN,Ric | D | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 61 | LEE,Don-Ku | D | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 79 | KIM,Alex | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | KIM,Won-Jung | F | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 10 | JUNG,Bung-Chun | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 96 | SIN,Sang-Woo | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | PARK,Sung-Je (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | KIM,Woo-Young | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KIM,Woo-Jae | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | YOON,Kyung-Won (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | HONG,Hyun-Mok (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | JEON,Jin-Ho | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MUN,Kuk-Hwan (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | KIM,Han-Sung (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | EUM,Hyun-Seung | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | LEE,Seung-Yup | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | LEE,Kwon-Jae | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
HIGH1 ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | EIZENMAN,Oren | F | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 23 | SWIFT,Michael | F | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 11 | LEE,Yu-Won | F | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 20 | 三谷ダーシ | F | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 74 | AHN,Hyun-Min | F | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | KIM,Hyung-Joon | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | YOUNG,Bryan William | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 32 | KIM,Sun-Ki (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 河合龍一 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | OH,Kwang-Sik (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | CHANG,Jun-Il (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 篠原恒太 (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LEE,You | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 井上光明 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | OH,Hyon-Ho | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | KIM,Hyun-Soo | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | KIM,Bum-Jin | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KWON,Tae-An | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | KIM,Eun-Joon | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SUH,Sin-Il | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | KIM,Hyeok | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| HALLA | EUM,Hyun-Seung | 60:00 | 5 | 22 |
| HIGH1 | 井上光明 | 60:00 | 7 | 32 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 10:50 | HALLA | LEE,Don-Ku | 2 | ROUGH |
| 10:50 | HIGH1 | LEE,Yu-Won | 2 | ROUGH |
| 15:04 | HIGH1 | YOUNG,Bryan William | 2 | HI-ST |
| 20:43 | HALLA | LEE,Don-Ku | 2 | HOLD |
| 26:53 | HIGH1 | SUH,Sin-Il | 2 | HI-ST |
| 38:19 | HALLA | LEE,Kwon-Jae | 2 | CROSS |
| 38:44 | HALLA | LEE,Don-Ku | 2 | HOOK |
| 42:59 | HIGH1 | AHN,Hyun-Min | 2 | KNEE |
| 51:02 | HALLA | KIM,Won-Jung | 2 | HOOK |
| 53:25 | HIGH1 | LEE,Yu-Won | 2 | SLASH |
GK交代
| 時間 | HALLA | HIGH1 |
|---|---|---|
| 00:00 | EUM,Hyun-Seung | 井上光明 |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | CHANG,Sung-Kuk |
| REFEREE | BAEK, Min-Hwan |
| GOAL_JUDGE | KANG,Dae-Sung |
| GOAL_JUDGE | KIM,Hong-IK |
| TIMEKEEPER | KIM,JooHee |
| LINESMAN | KIM,Suk-Hwan |
| LINESMAN | RA,Jae-Woong |
| SCOREKEEPER | PARK,SangBae |