Asia League Ice Hockey 2014-2015 Regular ・ 2014-12-06
YuzhnoSakhalinsk/Russia ・ 観客 678 ・ Supervisor: KASIAN,Dmitry
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-1 | 9-10 | 6-6 |
| 2 | 2-0 | 14-13 | 2-6 |
| 3 | 1-0 | 9-11 | 4-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 4-1 | 32-34 | 12-14 |
この試合のレコード
- 🏆 DMITRII,Evdokimov がAL初アシスト
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 14:09 | SAKHALIN | KIRILL,Stepanov | RUSLAN,Bernikov , ALEXEY,Eremin | +1 |
| 05:16 | HIGH1 | THANG,Ryan | REGAN,Eric , SONG,Dong-Hwan | +2 |
| 36:15 | SAKHALIN | DMITRII,Ognev | FEDOR,Kharapak , SERGEJS,Pecura | EQ |
| 36:40 | SAKHALIN | ANDREY,Golyshev | DMITRII,Evdokimov , ALEKSANDR,Kalinin | EQ |
| 58:58 | SAKHALIN | MIKHAIL,Kurviakov | SERGEJS,Pecura , ROMAN,Alekseev | EN |
SAKHALIN
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | SERGEJS,Pecura | F | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | DMITRII,Evdokimov | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | FEDOR,Kharapak | D | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 22 | DMITRII,Ognev | F | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | ROMAN,Alekseev | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | KIRILL,Stepanov | D | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 77 | RUSLAN,Bernikov | F | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 95 | ALEXEY,Eremin | F | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | MIKHAIL,Kurviakov | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | ANDREY,Golyshev | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | ALEKSANDR,Kalinin | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | DENIS,Korovaev (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KIRILL,Gromov | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 65 | ALEKSANDR,Kim (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | KONSTANYIN,Piatakov (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | NIKITA,Mikhalev (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | PAVEL,Popravka (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ARTEM,Stoletov | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NIKOLAY,Kostichkin | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | ARTEM,Senator | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DMITRII,Marushev | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
HIGH1 ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | SONG,Dong-Hwan | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | THANG,Ryan | F | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 29 | REGAN,Eric | D | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | HAN,Jaeik (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CHANG,Jun-Il | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | KWON,Tae-An | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 51 | CHO,Jaehyeong (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | KIM,Dong-Hwan (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | LEE,Yu-Won (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | SUH,Sin-Il (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | PARK,Sung-Je | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | YOUNG,Bryan William | D | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 56 | KIM,Chul-Jun | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | SWIFT,Michael | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | LEE,Young-Jun | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | RADJA,Mike | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | MIN,Kwon-Ki | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 河合龍一 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PARK,Jongsoo | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | LEE,Chan-Hwi | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | YUM,Jung-Yun | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| SAKHALIN | ARTEM,Stoletov | 60:00 | 1 | 33 |
| HIGH1 | PARK,Sung-Je | 58:27 | 3 | 28 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 03:57 | SAKHALIN | ALEXEY,Eremin | 2 | INTRF |
| 04:36 | SAKHALIN | FEDOR,Kharapak | 2 | SLASH |
| 07:00 | HIGH1 | YOUNG,Bryan William | 2 | INTRF |
| 10:36 | HIGH1 | KWON,Tae-An | 2 | HOOK |
| 10:57 | SAKHALIN | KIRILL,Stepanov | 2 | BOARD |
| 12:48 | HIGH1 | CHANG,Jun-Il | 2 | SLASH |
| 23:46 | HIGH1 | YOUNG,Bryan William | 2 | HI-ST |
| 23:46 | HIGH1 | YOUNG,Bryan William | 2 | HI-ST |
| 30:30 | SAKHALIN | FEDOR,Kharapak | 2 | HOOK |
| 33:54 | HIGH1 | PARK,Jongsoo | 2 | HI-ST |
| 41:06 | SAKHALIN | FEDOR,Kharapak | 2 | INTRF |
| 44:25 | SAKHALIN | SERGEJS,Pecura | 2 | SLASH |
| 60:00 | HIGH1 | KIM,Chul-Jun | 2 | INTRF |
GK交代
| 時間 | SAKHALIN | HIGH1 |
|---|---|---|
| 00:00 | ARTEM,Stoletov | PARK,Sung-Je |
| 57:25 | ARTEM,Stoletov | Empty net |
| 58:58 | ARTEM,Stoletov | PARK,Sung-Je |
| 60:00 | ARTEM,Stoletov | PARK,Sung-Je |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | RADA, Valery |
| REFEREE | RA,Jae-Woong |
| GOAL_JUDGE | VALISHEV,Sergey |
| GOAL_JUDGE | SHUMSKY,Vyacheslav |
| TIMEKEEPER | SEDOV, Valery |
| LINESMAN | RYKOV,Anatoly |
| LINESMAN | DOBRYNIN,Dmitry |
| SCOREKEEPER | RYZHIKOV,Pavel |