Asia League Ice Hockey 2015-2016 Regular ・ 2016-01-12
Yuzhnosakhalinsk/Russia ・ 観客 1254 ・ Supervisor: KASYAN, Dmitry
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 2-0 | 13-13 | 8-16 |
| 2 | 0-1 | 9-12 | 29-6 |
| 3 | 2-0 | 10-5 | 6-4 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 4-1 | 32-30 | 43-26 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 18:53 | SAKHALIN | TKACHUK,Alexey | BERNIKOV,Ruslan , EREMIN,Alexey | +1 |
| 36:47 | FREEBLADES | 田中遼 | 田中豪 , STAAL,Kim | EQ |
| 19:59 | SAKHALIN | SHISHKANOV,Timofey | PECURA,Sergejs , METLIUK,Daniil | +1 |
| 51:29 | SAKHALIN | EREMIN,Alexey | STEPANOV,Kirill , BERNIKOV,Ruslan | EQ |
| 57:55 | SAKHALIN | USHAKOV,Igor | KOSTICHKIN,Nikolay , KHRAPAK,Fedor | -1 |
SAKHALIN
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | EREMIN,Alexey | F | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 77 | BERNIKOV,Ruslan | F | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 43 | STEPANOV,Kirill | D | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 59 | TKACHUK,Alexey | F | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | SHISHKANOV,Timofey | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 88 | PECURA,Sergejs | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | METLIUK,Daniil | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | KHRAPAK,Fedor | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | KOSTICHKIN,Nikolay | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | USHAKOV,Igor | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | KOROVAEV,Denis (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | GROMOV,Georgiy | F | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 23 | KOMAROV,Mikhail | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | CHEREPANOV,Denis | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | GROMOV,Kirill | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | KOLEDAEV,Aleksei | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ALEKSEEV,Roman | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | SHAHAU,Aliaksei | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GOLOVIN,Aleksandr | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | GOLYSHEV,Andrey | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 96 | SENATOR,Artem | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 田中遼 | F | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | 田中豪 | F | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | STAAL,Kim | F | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 55 | 畑享和 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | STEPHENSON,Logan | D | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 9 | 元野道隆 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | 佐藤光 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 山田淳哉 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 山本和輝 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 58 | 篠原優平 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 菊池秀治 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 大宮遼 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 伊藤優人 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JARRETT,Cole | D | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 84 | 菊池恭平 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 54 | 熊谷豪士 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 山下拓郎 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 河合卓真 | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 山田 佑哉 | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 今城和智 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 岩槻翔悟 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| SAKHALIN | CHEREPANOV,Denis | 59:15 | 1 | 29 |
| FREEBLADES | 伊藤優人 | 59:55 | 4 | 28 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 03:49 | SAKHALIN | TKACHUK,Alexey | 2 | BOARD |
| 04:53 | FREEBLADES | 田中遼 | 2 | INTRF |
| 10:03 | SAKHALIN | GOLYSHEV,Andrey | 2 | HI-ST |
| 10:07 | SAKHALIN | STEPANOV,Kirill | 2 | CROSS |
| 14:14 | SAKHALIN | GROMOV,Kirill | 2 | INTRF |
| 18:27 | FREEBLADES | 田中豪 | 2 | TRIP |
| 18:53 | FREEBLADES | STEPHENSON,Logan | 10 | MISC |
| 18:53 | FREEBLADES | STEPHENSON,Logan | 2 | HOLD |
| 23:35 | SAKHALIN | ALEKSEEV,Roman | 2 | CROSS |
| 26:39 | SAKHALIN | GROMOV,Georgiy | 20 | GA-MI |
| 26:39 | SAKHALIN | GROMOV,Georgiy | 5 | BOARD |
| 28:50 | FREEBLADES | 河合卓真 | 2 | HO-ST |
| 28:50 | SAKHALIN | BERNIKOV,Ruslan | 2 | INTRF |
| 34:27 | FREEBLADES | 田中豪 | 2 | INTRF |
| 37:17 | FREEBLADES | 熊谷豪士 | 2 | HOOK |
| 55:24 | FREEBLADES | 元野道隆 | 2 | HOLD |
| 57:37 | SAKHALIN | EREMIN,Alexey | 2 | TRIP |
| 59:19 | SAKHALIN | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | 2 | ROUGH |
| 59:38 | SAKHALIN | STEPANOV,Kirill | 2 | SLASH |
| 59:38 | FREEBLADES | 山田 佑哉 | 2 | ROUGH |
GK交代
| 時間 | SAKHALIN | FREEBLADES |
|---|---|---|
| 00:00 | CHEREPANOV,Denis | 伊藤優人 |
| 54:39 | Empty net | 伊藤優人 |
| 55:24 | CHEREPANOV,Denis | 伊藤優人 |
| 57:37 | CHEREPANOV,Denis | Empty net |
| 57:42 | CHEREPANOV,Denis | 伊藤優人 |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KUZNETCOV,Sergei |
| REFEREE | HOKKANEN,Kimmo |
| GOAL_JUDGE | DIN, Ilya |
| GOAL_JUDGE | STERNICHUK, Nikolay |
| TIMEKEEPER | SEDOV, Valery |
| LINESMAN | KIZEMCHENKO, Lev |
| LINESMAN | RYKOV, Anatoly |
| SCOREKEEPER | RYZHIKOV, Pavel |