Asia League Ice Hockey 2015-2016 Regular ・ 2015-11-15
Hachinohe/Japan ・ 観客 927 ・ Supervisor: TAKAHASHI,Syouji
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-1 | 12-14 | 0-0 |
| 2 | 0-0 | 15-10 | 10-12 |
| 3 | 1-4 | 14-15 | 29-4 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 2-5 | 41-39 | 39-16 |
この試合のレコード
- 🏆 SELYANIN,Alexander がAL初ゴール
- 🏆 TKACHUK,Alexey がAL初アシスト
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 17:38 | SAKHALIN | BERNIKOV,Ruslan | EREMIN,Alexey , TKACHUK,Alexey | EQ |
| 02:12 | FREEBLADES | 田中遼 | 篠原恒太 , 岩槻翔悟 | EQ |
| 42:19 | SAKHALIN | SELYANIN,Alexander | OGNEV,Dmitrii , SHAHAU,Aliaksei | EQ |
| 54:30 | FREEBLADES | STAAL,Kim | 田中豪 , JARRETT,Cole | EQ |
| 42:33 | SAKHALIN | KOSTICHKIN,Nikolay | KHRAPAK,Fedor , USHAKOV,Igor | EQ |
| 47:14 | SAKHALIN | TKACHUK,Alexey | EREMIN,Alexey , BERNIKOV,Ruslan | EQ |
| 57:14 | SAKHALIN | BERNIKOV,Ruslan | EREMIN,Alexey , FAKHRUTDINOV,Dmitrii | +1 |
TOHOKU FREEBLADES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | STAAL,Kim | F | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 14 | 田中豪 | F | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 22 | 田中遼 | F | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 47 | 篠原恒太 | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 岩槻翔悟 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | JARRETT,Cole | D | 0 | 1 | 3 | 27 |
| 35 | 伊藤優人 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 菊池恭平 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 菊池秀治 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 佐藤光 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 山田 佑哉 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 今城和智 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 畑享和 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 篠原優平 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 河合卓真 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 75 | STEPHENSON,Logan | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 54 | 熊谷豪士 | D | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 38 | 山田淳哉 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | 山下拓郎 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 元野道隆 | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | 山本和輝 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 大宮遼 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
SAKHALIN
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | BERNIKOV,Ruslan | F | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 95 | EREMIN,Alexey | F | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 59 | TKACHUK,Alexey | F | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | OGNEV,Dmitrii | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | SELYANIN,Alexander | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 86 | SHAHAU,Aliaksei | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | KHRAPAK,Fedor | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | KOSTICHKIN,Nikolay | F | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 72 | USHAKOV,Igor | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | CHEREPANOV,Denis (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | GOLYSHEV,Andrey | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | KOROVAEV,Denis | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GROMOV,Kirill | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | KOLEDAEV,Aleksei | D | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 67 | KALININ,Aleksandr | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 88 | PECURA,Sergejs | F | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 21 | METLIUK,Daniil | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | STEPANOV,Kirill | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KOMAROV,Mikhail | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ALEKSEEV,Roman | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | KURVIAKOV,Mikhail | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| FREEBLADES | 畑享和 | 59:31 | 5 | 34 |
| SAKHALIN | KOROVAEV,Denis | 60:00 | 2 | 39 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 25:33 | SAKHALIN | BERNIKOV,Ruslan | 2 | SLASH |
| 30:47 | FREEBLADES | 田中遼 | 2 | HOOK |
| 31:51 | SAKHALIN | KOLEDAEV,Aleksei | 2 | INTRF |
| 31:51 | FREEBLADES | STAAL,Kim | 2 | ROUGH |
| 31:51 | SAKHALIN | KOLEDAEV,Aleksei | 2 | ROUGH |
| 32:42 | FREEBLADES | 熊谷豪士 | 2 | ROUGH |
| 32:42 | FREEBLADES | 熊谷豪士 | 2 | ROUGH |
| 32:42 | SAKHALIN | KOSTICHKIN,Nikolay | 2 | ROUGH |
| 32:42 | SAKHALIN | KOSTICHKIN,Nikolay | 2 | ROUGH |
| 35:01 | FREEBLADES | 河合卓真 | 2 | INTRF |
| 38:42 | SAKHALIN | METLIUK,Daniil | 2 | BOARD |
| 43:55 | SAKHALIN | PECURA,Sergejs | 2 | ROUGH |
| 43:55 | FREEBLADES | 熊谷豪士 | 2 | ROUGH |
| 57:00 | FREEBLADES | JARRETT,Cole | 2 | UN-SP |
| 57:00 | FREEBLADES | JARRETT,Cole | 25 | MATCH |
| 59:50 | SAKHALIN | KOSTICHKIN,Nikolay | 2 | SLASH |
GK交代
| 時間 | FREEBLADES | SAKHALIN |
|---|---|---|
| 00:00 | 畑享和 | KOROVAEV,Denis |
| 56:26 | Empty net | KOROVAEV,Denis |
| 56:43 | 畑享和 | KOROVAEV,Denis |
| 56:48 | Empty net | KOROVAEV,Denis |
| 57:00 | 畑享和 | KOROVAEV,Denis |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | YAMAUCHI,Hideki |
| REFEREE | ALEKSANDR,Skvortsov |
| GOAL_JUDGE | FURUDATE,Keijiro |
| GOAL_JUDGE | SEKIKAWA,Yasunori |
| TIMEKEEPER | TAMURA,Tomokazu |
| LINESMAN | MAKABE,Takeharu |
| LINESMAN | SHIMOYA,Naoki |
| SCOREKEEPER | SAKAMOTO,Shinya |