Asia League Ice Hockey 2016-2017 Regular ・ 2017-03-09
Tomakomai/Japan ・ 観客 936 ・ Supervisor: HONMA,Sadaki
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-2 | 15-6 | 8-12 |
| 2 | 0-2 | 9-15 | 6-0 |
| 3 | 1-2 | 17-9 | 6-4 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 1-6 | 41-30 | 20-16 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 42:48 | EAGLES | 小川勝也 | 三田村康平 , 芳賀陽介 | EQ |
| 03:46 | SAKHALIN | TKACHUK,Alexey | FAKHRUTDINOV,Dmitrii , KORSUNOV,Vladimir | +1 |
| 05:15 | SAKHALIN | ZATSEPILIN,Vitaliy | PECURA,Sergejs , METLIUK,Daniil | +1 |
| 26:40 | SAKHALIN | PECURA,Sergejs | KOLEDAEV,Aleksei , SHAHAU,Aliaksei | EQ |
| 37:41 | SAKHALIN | SHISHKANOV,Timofey | BERNIKOV,Ruslan , KOLEDAEV,Aleksei | EQ |
| 47:14 | SAKHALIN | TKACHUK,Alexey | BERNIKOV,Ruslan , EREMIN,Alexey | EQ |
| 57:01 | SAKHALIN | SHISHKANOV,Timofey | GOLYSHEV,Andrey , ALEKSEEV,Roman | +1 |
OJI EAGLES
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 芳賀陽介 | D | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 三田村康平 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 小川勝也 | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 成澤優太 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 中屋敷侑史 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 有吉祐哉 | F | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 22 | 橋本潤 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 小野田拓人 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山田虎太朗 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 山下敬史 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | 寺尾裕道 | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | VEILLEUX,Stephane | F | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | 高橋聖二 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | CALDWELL,Ryan | D | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 21 | 久慈修平 | F | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 49 | MURLEY,Matt | F | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 34 | 橋本僚 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 橋場僚 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 越後智哉 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | 高田航太 | F | 0 | 0 | 2 | 4 |
SAKHALIN
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | TKACHUK,Alexey | F | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | BERNIKOV,Ruslan | F | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 20 | SHISHKANOV,Timofey | F | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 52 | KOLEDAEV,Aleksei | D | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 88 | PECURA,Sergejs | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | D | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | KORSUNOV,Vladimir | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | EREMIN,Alexey | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ALEKSEEV,Roman | D | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 75 | GOLYSHEV,Andrey | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | SHAHAU,Aliaksei | D | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 55 | ZATSEPILIN,Vitaliy | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | METLIUK,Daniil | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | KOROVAEV,Denis (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | LYSENKO,Vladislav | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GROMOV,Georgiy (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | KOROBOV,Aleksandr | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | USHAKOV,Igor | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | STELMAKH,Andrei | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VOZOVIK,Dmitry | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | GOLOVIN,Aleksandr | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | VOLOSHENKO,Roman | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| EAGLES | 小野田拓人 | 60:00 | 6 | 24 |
| SAKHALIN | STELMAKH,Andrei | 60:00 | 1 | 40 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 01:18 | SAKHALIN | ALEKSEEV,Roman | 2 | ELBOW |
| 03:19 | EAGLES | 高田航太 | 2 | TRIP |
| 03:46 | EAGLES | CALDWELL,Ryan | 2 | SLASH |
| 07:35 | SAKHALIN | ALEKSEEV,Roman | 2 | HOOK |
| 12:22 | SAKHALIN | SHAHAU,Aliaksei | 2 | TRIP |
| 16:32 | EAGLES | 寺尾裕道 | 2 | ROUGH |
| 16:32 | EAGLES | VEILLEUX,Stephane | 2 | ROUGH |
| 16:32 | SAKHALIN | SHAHAU,Aliaksei | 2 | ROUGH |
| 16:32 | SAKHALIN | SHAHAU,Aliaksei | 2 | ROUGH |
| 16:32 | SAKHALIN | BERNIKOV,Ruslan | 2 | ROUGH |
| 23:12 | EAGLES | 有吉祐哉 | 2 | HOOK |
| 29:08 | EAGLES | 越後智哉 | 2 | HOLD |
| 31:54 | EAGLES | 有吉祐哉 | 2 | BOARD |
| 32:30 | SAKHALIN | TKACHUK,Alexey | 0 | SLASH |
| 42:48 | SAKHALIN | KORSUNOV,Vladimir | ? | TRIP |
| 44:19 | EAGLES | 高田航太 | 2 | INTRF |
| 49:15 | SAKHALIN | PECURA,Sergejs | 2 | INTRF |
| 51:09 | EAGLES | VEILLEUX,Stephane | 2 | HOOK |
| 56:32 | EAGLES | VEILLEUX,Stephane | 2 | CROSS |
| 57:57 | SAKHALIN | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | 2 | DELAY |
GK交代
| 時間 | EAGLES | SAKHALIN |
|---|---|---|
| 00:00 | 小野田拓人 | STELMAKH,Andrei |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KOUSAKA,Kenji |
| REFEREE | VOLOSHIN,Dmitriy |
| GOAL_JUDGE | SHIBATA,Masaki |
| GOAL_JUDGE | KAWASE,Hajime |
| TIMEKEEPER | OSHIMA,Kazuhiro |
| LINESMAN | SASAKI,Eiji |
| LINESMAN | ONOZAKI,Yutaka |
| SCOREKEEPER | SUGAWARA,Keita |