日本体育大学
2026-2027シーズン
チームスタッツ
読み込み中...
選手一覧
並び替え:
| 背番号 | 名前 | ポジション | 役職 | 学年 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 佐々木 悠真 | DF | - | 1 | 白樺学園 |
| 4 | 市川 樹里安 祐次 | DF | - | 2 | 軽井沢 |
| 7 | 堤 琉空 | FW | - | 2 | 光泉カトリック |
| 8 | 三瓶 日和汰 | FW | - | 4 | 白樺学園 |
| 9 | 北条 太我 | FW | A | 4 | 日光明峰 |
| 10 | 関 琉翔 | FW | - | 4 | 武修館 |
| 11 | 小林 慶大 | DF | - | 2 | 北海道栄 |
| 13 | 神山 翔琉 | DF | C | 4 | 日光明峰 |
| 14 | 島本 耀 | DF | - | 2 | 白樺学園 |
| 16 | 谷津 亮太朗 | DF | - | 1 | 日光明峰 |
| 17 | 鈴木 快生 | FW | - | 1 | 白樺学園 |
| 18 | 中出 元輝 | FW | - | 2 | 北海道栄 |
| 19 | 大石 明星 | DF | - | 3 | 東北 |
| 20 | 今村 元紀 | FW | - | 2 | 開新 |
| 22 | 山田 陸斗 | DF | - | 2 | 苫小牧 |
| 29 | 市川 織羽 和正 | FW | - | 1 | 軽井沢 |
| 33 | 藤田 朝陽 | DF | - | 3 | 苫小牧 |
| 34 | 杉野 晴己 | FW | - | 3 | 水戸 |
| 39 | 古谷 理玖 | DF | - | 4 | 北海 |
| 41 | 天坂 将磨 | GK | - | 1 | 苫小牧中央 |
| 43 | 河村 魁人 | FW | - | 2 | 八戸工業 |
| 44 | 梅本 大地 | DF | - | 1 | 白樺学園 |
| 46 | 佐藤 輪生 | FW | - | 1 | 北海道栄 |
| 50 | 渡邊 琥大 | FW | - | 1 | 東北 |
| 55 | 小林 祐太 | GK | - | 1 | 苫小牧 |
| 72 | 木村 柚稀 | GK | - | 2 | 武修館 |
| 77 | 髙橋 来暉 | FW | - | 3 | 武相 |
| 87 | 水上 陽 | FW | - | 4 | 白樺学園 |
| 88 | 黒丸 隆太朗 | FW | A | 4 | 八戸工業大学第一 |
| 90 | 大友 隆太 | FW | - | 3 | 白樺学園 |
| 91 | 大坊 明生 | FW | - | 1 | 八戸工業大学第一 |
| 97 | 久保 琉之介 | DF | - | 3 | 苫小牧中央 |
スタッツランキング
大会:
対戦相手:
並び替え:
Page 1
| 背番号 | 名前 | Pos | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 島本 耀 | DF | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 90 | 大友 隆太 | FW | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 50 | 渡邊 琥大 | FW | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | 北条 太我 | FW | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 13 | 神山 翔琉 | DF | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 16 | 谷津 亮太朗 | DF | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 29 | 市川 織羽 和正 | FW | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 43 | 河村 魁人 | FW | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | 関 琉翔 | FW | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 三瓶 日和汰 | FW | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 22 | 山田 陸斗 | DF | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 7 | 堤 琉空 | FW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | 久保 琉之介 | DF | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 91 | 大坊 明生 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 小林 祐太 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 古谷 理玖 | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 大石 明星 | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 藤田 朝陽 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 佐々木 悠真 | DF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 梅本 大地 | DF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | 水上 陽 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 黒丸 隆太朗 | FW | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 18 | 中出 元輝 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 鈴木 快生 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 佐藤 輪生 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 天坂 将磨 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |