東洋大学
2026-2027シーズン
チームスタッツ
読み込み中...
選手一覧
並び替え:
| 背番号 | 名前 | ポジション | 役職 | 学年 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早坂 仁 | FW | - | 4 | 駒澤大学付属苫小牧 |
| 2 | 岸部 彪冴 | DF | - | 1 | 駒澤大学付属苫小牧 |
| 4 | 千﨑 龍星 | DF | - | 4 | 駒澤大学付属苫小牧 |
| 6 | 滝澤 慧和 | DF | - | 2 | 白樺学園 |
| 7 | 福田 龍太 | DF | - | 3 | 駒澤大学付属苫小牧 |
| 8 | 吉田 善 | DF | - | 1 | 駒澤大学付属苫小牧 |
| 9 | 小平 藍太郎 | DF | - | 3 | 日光明峰 |
| 10 | 高田 麟 | DF | C | 4 | 白樺学園 |
| 11 | 田中 蘭李斗 | FW | - | 3 | 武修館 |
| 12 | 北原 汰一 | FW | - | 1 | 武修館 |
| 13 | 山口 虎太朗 | FW | - | 1 | 駒澤大学付属苫小牧 |
| 14 | 鈴木 晄 | DF | - | 2 | 武修館 |
| 15 | 田中 塁 | FW | - | 3 | 釧路湖陵 |
| 16 | 石川 大翔 | FW | - | 2 | 武修館 |
| 17 | 石井 葵都 | FW | - | 1 | 武修館 |
| 18 | 三浦 彪我 | FW | - | 2 | 駒澤大学付属苫小牧 |
| 19 | 一二三 蒼太 | FW | - | 2 | 清水 |
| 21 | 髙嶋 葉多 | FW | - | 1 | 駒澤大学付属苫小牧 |
| 22 | 中村 翔瑛 | FW | - | 4 | 八戸工業大学第一 |
| 24 | 大井 玖琉 | FW | - | 1 | 白樺学園 |
| 27 | Choi Suhoon | GK | - | 2 | 北海道栄 |
| 28 | 村上 桂太 | FW | - | 3 | 白樺学園 |
| 29 | 大久保 魁斗 | FW | - | 3 | 駒澤大学付属苫小牧 |
| 32 | 田中 勇希斗 | GK | - | 1 | 釧路工業 |
| 33 | 田村 壱桜 | GK | - | 4 | 日光明峰 |
| 34 | 髙橋 一路 | DF | A | 4 | 駒澤大学付属苫小牧 |
| 39 | 平田 凱大 | FW | - | 3 | 明治大学付属中野 |
| 48 | 竹田 颯汰 | FW | A | 4 | 清水 |
スタッツランキング
大会:
対戦相手:
並び替え:
Page 1
| 背番号 | 名前 | Pos | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 一二三 蒼太 | FW | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 18 | 三浦 彪我 | FW | 4 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| 11 | 田中 蘭李斗 | FW | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 21 | 髙嶋 葉多 | FW | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 29 | 大久保 魁斗 | FW | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 17 | 石井 葵都 | FW | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 10 | 高田 麟 | DF | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 13 | 山口 虎太朗 | FW | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 48 | 竹田 颯汰 | FW | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | 髙橋 一路 | DF | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 8 | 吉田 善 | DF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 中村 翔瑛 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Choi Suhoon | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 千﨑 龍星 | DF | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | 福田 龍太 | DF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 滝澤 慧和 | DF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 鈴木 晄 | DF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 岸部 彪冴 | DF | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | 早坂 仁 | FW | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | 田村 壱桜 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石川 大翔 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 北原 汰一 | FW | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 |
GKランキング
対戦相手:
大会:
並び替え:
Page 1
| team | 選手名 | # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋東洋大学 | Choi Suhoon | 27 | 2 | 4 | 54 | 4 | 2.67 | 93.10% | 89.7 |
| 東洋東洋大学 | 田村 壱桜 | 33 | 2 | 4 | 33 | 5 | 3.32 | 86.84% | 90.3 |