2025-2026シーズン 合計スタッツ
21
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
2025-2026シーズン GKスタッツ
20
GPI
21
GKD
700
セーブ数
57
失点数
0.05
GAA
92.47%
セーブ率
1137.5
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/25 | 法政大学 vs 慶應義塾大学 | 52 | 4 | 0.07 | 92.86% | 59.3 |
| 2025/12/24 | 札幌大学 vs 慶應義塾大学 | 13 | 1 | 0.03 | 92.86% | 40.0 |
| 2025/11/30 | 慶應義塾大学 vs 立教大学 | 31 | 1 | 0.02 | 96.88% | 60.0 |
| 2025/11/24 | 慶應義塾大学 vs 大東文化大学 | 39 | 3 | 0.05 | 92.86% | 60.0 |
| 2025/11/23 | 慶應義塾大学 vs 青山学院大学 | 42 | 1 | 0.02 | 97.67% | 60.0 |
| 2025/11/16 | 慶應義塾大学 vs 日本体育大学 | 29 | 3 | 0.05 | 90.63% | 60.0 |
| 2025/11/8 | 慶應義塾大学 vs 大東文化大学 | 34 | 4 | 0.07 | 89.47% | 60.0 |
| 2025/11/2 | 慶應義塾大学 vs 立教大学 | 33 | 1 | 0.02 | 97.06% | 60.0 |
| 2025/10/25 | 慶應義塾大学 vs 青山学院大学 | 26 | 1 | 0.02 | 96.30% | 60.0 |
| 2025/10/11 | 早稲田大学 vs 慶應義塾大学 | 36 | 3 | 0.05 | 92.31% | 58.0 |
| 2025/10/5 | 慶應義塾大学 vs 日本体育大学 | 19 | 4 | 0.07 | 82.61% | 60.0 |
| 2025/9/28 | 日本大学 vs 慶應義塾大学 | 30 | 2 | 0.03 | 93.75% | 60.0 |
| 2025/9/23 | 法政大学 vs 慶應義塾大学 | 38 | 1 | 0.02 | 97.44% | 59.1 |
| 2025/9/20 | 明治大学 vs 慶應義塾大学 | 46 | 10 | 0.17 | 82.14% | 60.0 |
| 2025/9/13 | 東洋大学 vs 慶應義塾大学 | 54 | 3 | 0.05 | 94.74% | 60.0 |
| 2025/9/6 | 中央大学 vs 慶應義塾大学 | 65 | 7 | 0.12 | 90.28% | 60.0 |
| 2025/5/31 | 早稲田大学 vs 慶応義塾大学 | 44 | 4 | 0.07 | 91.67% | 59.0 |
| 2025/5/24 | 慶応義塾大学 vs 神奈川大学 | 3 | 0 | 0.00 | 100.00% | 25.1 |
| 2025/5/17 | 慶応義塾大学 vs 青山学院大学 | 34 | 1 | 0.02 | 97.14% | 60.0 |
| 2025/5/6 | 慶応義塾大学 vs 立教大学 | 32 | 3 | 0.05 | 91.43% | 57.0 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/25 | 法政大学 vs 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/24 | 札幌大学 vs 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/30 | 慶應義塾大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/24 | 慶應義塾大学 vs 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/23 | 慶應義塾大学 vs 青山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/16 | 慶應義塾大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/8 | 慶應義塾大学 vs 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/2 | 慶應義塾大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/25 | 慶應義塾大学 vs 青山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/18 | 慶應義塾大学 vs 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/11 | 早稲田大学 vs 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/5 | 慶應義塾大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/28 | 日本大学 vs 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/23 | 法政大学 vs 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/20 | 明治大学 vs 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/13 | 東洋大学 vs 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/6 | 中央大学 vs 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/31 | 早稲田大学 vs 慶応義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/24 | 慶応義塾大学 vs 神奈川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/17 | 慶応義塾大学 vs 青山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/6 | 慶応義塾大学 vs 立教大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |