多田 圭之介
(タダ ケイノスケ)キャリア通算 (Skater)
11 大会 / 4 シーズン
57
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
33
GPI
57
GKD
1014
セーブ数
87
失点数
0.05
GAA
92.10%
セーブ率
1653.7
MIP
シーズン合計
| シーズン | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 慶應 慶應義塾大学 | 34 | GK | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 慶應 慶應義塾大学 | 34 | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 慶應 慶應義塾大学 | 34 | GK | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 慶應 慶應義塾大学 | 34 | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 34 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 慶應 慶應義塾大学 | 34 | GK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 34 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 34 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 34 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 34 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 慶應 慶應義塾大学 | 34 | GK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 34 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 34 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 慶應 慶應義塾大学 | 34 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 34 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 慶應 慶應義塾大学 | 20 | 21 | 700 | 57 | 0.05 | 92.47% | 1137.5 |
| 2024-2025 | 慶應 慶應義塾大学 | 4 | 6 | 61 | 6 | 0.06 | 91.04% | 104.7 |
| 2023-2024 | 慶應 慶應義塾大学 | 6 | 16 | 180 | 14 | 0.04 | 92.78% | 318.4 |
| 2022-2023 | 慶應 慶應義塾大学 | 3 | 14 | 73 | 10 | 0.11 | 87.95% | 93.0 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 2 | 2 | 65 | 5 | 0.05 | 92.86% | 99.3 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 慶應 慶應義塾大学 | 14 | 15 | 522 | 44 | 0.05 | 92.23% | 837.1 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 4 | 4 | 113 | 8 | 0.04 | 93.39% | 201.1 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 2 | 2 | 40 | 4 | 0.06 | 90.91% | 68.0 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 2 | 4 | 21 | 2 | 0.05 | 91.30% | 36.7 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 2 | 2 | 60 | 4 | 0.04 | 93.75% | 100.3 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 慶應 慶應義塾大学 | 4 | 13 | 120 | 10 | 0.05 | 92.31% | 218.2 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0.00 | 100.00% | 20.0 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 慶應 慶應義塾大学 | 1 | 10 | 15 | 4 | 0.20 | 78.95% | 20.0 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 1 | 2 | 43 | 6 | 0.11 | 87.76% | 53.0 |