信州大学
2022-2023シーズン
チームスタッツ
読み込み中...
選手一覧
並び替え:
| 背番号 | 名前 | ポジション | 役職 | 学年 | 出身高校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長瀬 開生 | GK | - | - | - |
| 1 | 池田 大和 | FW | - | - | - |
| 3 | 松添 航太 | DF | A | - | - |
| 6 | 岡本 常央 | FW | C | - | - |
| 8 | 福澤 総太 | FW | A | - | - |
| 9 | 古宮 学樹 | DF | - | - | - |
| 10 | 松倉 智明 | FW | - | - | - |
| 10 | 宮脇 脩 | DF | - | - | - |
| 11 | 矢部 草太朗 | FW | - | - | - |
| 11 | 一条 駿矢 | FW | - | - | - |
| 13 | 瀬戸口 薫 | FW | - | - | - |
| 17 | 小出 健士郎 | FW | - | - | - |
| 19 | 森島 悠吾 | DF | - | - | - |
| 20 | 岩崎 壮馬 | GK | - | - | - |
| 25 | 藪本 大航 | FW | - | - | - |
| 26 | 田宮 健伍 | DF | - | - | - |
| 27 | 玉田 晴生 | FW | - | - | - |
| 27 | 菊池 祐生 | DF | C | - | - |
| 29 | 佐古 芳喜 | FW | - | - | - |
| 30 | 橋本 凛太郎 | FW | - | - | - |
| 31 | 渤海 友佑 | GK | - | - | - |
| 34 | 主島 悠太 | FW | - | - | - |
| 51 | 金子 秀太 | FW | A | - | - |
| 57 | 細川 蓮 | DF | - | - | - |
| 74 | 森脇 悟憂 | FW | - | - | - |
| 87 | 飯沼 健人 | FW | - | - | - |
スタッツランキング
大会:
対戦相手:
並び替え:
Page 1
| 背番号 | 名前 | Pos | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 渤海 友佑 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 古宮 学樹 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 福澤 総太 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 小出 健士郎 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 藪本 大航 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 森島 悠吾 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 金子 秀太 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 飯沼 健人 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 森脇 悟憂 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 主島 悠太 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 長瀬 開生 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 菊池 祐生 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 宮脇 脩 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 一条 駿矢 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング
対戦相手:
大会:
並び替え:
Page 1
| team | 選手名 | # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信州信州大学 | 渤海 友佑 | 31 | 1 | 1 | 62 | 14 | 14.00 | 81.58% | 60.0 |