琉球大学
2022-2023シーズン
チームスタッツ
読み込み中...
選手一覧
スタッツランキング
大会:
対戦相手:
並び替え:
Page 1
| 背番号 | 名前 | Pos | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 山川 颯太 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 満名 大河 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 財津 武典 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 藤原 敦貴 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 松嶋 義丈 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 塚原 涼月 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 兼本 史哉 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 金城 浩太 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 石嶺 眞志 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 杉村 光太郎 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 新田 成都 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング
対戦相手:
大会:
並び替え:
Page 1
| team | 選手名 | # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琉球琉球大学 | 山川 颯太 | 89 | 1 | 1 | 84 | 17 | 17.00 | 83.17% | 60.0 |