同志社大学
2022-2023シーズン
チームスタッツ
読み込み中...
選手一覧
スタッツランキング
大会:
対戦相手:
並び替え:
Page 1
| 背番号 | 名前 | Pos | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 前田 幸祐 | FW | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | 吉山 碧 | DF | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 90 | 近藤 龍耶 | FW | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 77 | 金山 侑 | FW | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 村上 大雅 | FW | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 26 | 芹田 知紀 | FW | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 92 | 加藤 和己 | FW | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 泉 千翔星 | DF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 福井 進之助 | DF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 野呂 陽悦 | FW | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | 辨野 巧 | FW | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | 谷 康太 | FW | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 茶木 陽成 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 福井 健太郎 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 水橋 航大 | DF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 吉田 舜汰 | DF | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 81 | 岩本 倫周 | FW | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 93 | 大坂 龍輝 | DF | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 石倉 主税 | DF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 加藤 雄己 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング
対戦相手:
大会:
並び替え:
Page 1
| team | 選手名 | # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志同志社大学 | 加藤 雄己 | 55 | 2 | 2 | 62 | 9 | 4.50 | 87.32% | 120.0 |