2019-2020シーズン 関東大学ディビジョン1A 選手スタッツ
1 ページ
| チーム | 選手 | Pos | # | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治明治大学 | 池田 涼希 | FW | 10 | 25 | 20 | 20 | 40 | 10 |
| 東洋東洋大学 | 武部 虎太朗 | FW | 16 | 27 | 13 | 10 | 23 | 38 |
| 東洋東洋大学 | 石倉 浩規 | FW | 22 | 27 | 13 | 11 | 24 | 8 |
| 法政法政大学 | 土田 啓太 | FW | 91 | 24 | 13 | 6 | 19 | 22 |
| 明治明治大学 | 佐久間 雄大 | FW | 91 | 24 | 10 | 18 | 28 | 18 |
| 東洋東洋大学 | 清水 怜 | FW | 48 | 27 | 10 | 11 | 21 | 36 |
| 早大早稲田大学 | 杉本 華唯 | FW | 21 | 23 | 10 | 11 | 21 | 16 |
| 日本日本大学 | 武田 裕大 | FW | 56 | 18 | 10 | 2 | 12 | 20 |
| 早大早稲田大学 | 木綿 宏太 | FW | 19 | 22 | 10 | 4 | 14 | 4 |
| 明治明治大学 | 田名部 共弘 | FW | 90 | 24 | 9 | 4 | 13 | 18 |
| 東洋東洋大学 | 所 正樹 | FW | 11 | 27 | 9 | 5 | 14 | 60 |
| 中央中央大学 | 矢島 翔吾 | FW | 7 | 24 | 9 | 21 | 30 | 26 |
| 東洋東洋大学 | 久米 誠斗 | FW | 14 | 26 | 9 | 16 | 25 | 18 |
| 法政法政大学 | 松井 洸 | DF | 14 | 21 | 9 | 9 | 18 | 62 |
| 日体日本体育大学 | 佐野 靖也 | FW | 14 | 19 | 9 | 5 | 14 | 6 |
| 中央中央大学 | 権平 優斗 | FW | 53 | 24 | 9 | 4 | 13 | 6 |
| 中央中央大学 | 荒木 翔伍 | FW | 24 | 22 | 8 | 7 | 15 | 10 |
| 中央中央大学 | 徳光 陸 | FW | 18 | 24 | 8 | 9 | 17 | 14 |
| 中央中央大学 | 鈴木 創士 | FW | 48 | 25 | 8 | 9 | 17 | 8 |
| 明治明治大学 | 徳田 滉也 | FW | 22 | 25 | 8 | 18 | 26 | 20 |
| 法政法政大学 | 土屋 光翼 | FW | 92 | 18 | 8 | 7 | 15 | 22 |
| 東洋東洋大学 | 小堀 雄太郎 | FW | 27 | 27 | 8 | 10 | 18 | 18 |
| 東洋東洋大学 | 猪狩 大智 | FW | 20 | 25 | 8 | 13 | 21 | 42 |
| 日本日本大学 | 中道 歩輝 | FW | 91 | 17 | 8 | 6 | 14 | 18 |
| 東洋東洋大学 | 石橋 拓実 | FW | 24 | 27 | 8 | 6 | 14 | 24 |
| 早大早稲田大学 | 生江 太樹 | FW | 9 | 23 | 8 | 10 | 18 | 20 |
| 中央中央大学 | 齊藤 大知 | FW | 77 | 18 | 8 | 13 | 21 | 18 |
| 日本日本大学 | 川口 親士 | FW | 10 | 20 | 7 | 10 | 17 | 18 |
| 法政法政大学 | 小西 遼 | FW | 48 | 23 | 7 | 12 | 19 | 20 |
| 法政法政大学 | 古川 憂人 | FW | 32 | 24 | 7 | 10 | 17 | 16 |
| 東洋東洋大学 | 宮田 大輔 | FW | 38 | 24 | 7 | 8 | 15 | 8 |
| 慶應慶應義塾大学 | 十文字 開紀 | FW | 28 | 20 | 7 | 7 | 14 | 16 |
| 明治明治大学 | 宮田 佳成 | FW | 72 | 17 | 7 | 7 | 14 | 14 |
| 日本日本大学 | 館山 将太 | FW | 88 | 20 | 7 | 10 | 17 | 10 |
| 中央中央大学 | 宮本 明朗 | FW | 21 | 24 | 6 | 15 | 21 | 28 |
| 明治明治大学 | 高木 聖大 | DF | 9 | 25 | 6 | 2 | 8 | 18 |
| 東洋東洋大学 | 阿部 泰河 | FW | 37 | 26 | 6 | 10 | 16 | 79 |
| 東洋東洋大学 | 武部 太輝 | DF | 23 | 27 | 6 | 7 | 13 | 16 |
| 日本日本大学 | 笹川 昂成 | FW | 93 | 20 | 6 | 5 | 11 | 14 |
| 早大早稲田大学 | 小澤田 匠 | FW | 14 | 21 | 6 | 4 | 10 | 8 |
| 早大早稲田大学 | 澤出 仁 | FW | 1 | 23 | 6 | 15 | 21 | 24 |
| 慶應慶應義塾大学 | 振津 直弥 | FW | 12 | 20 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 日体日本体育大学 | 石井 秀人 | FW | 18 | 15 | 5 | 9 | 14 | 4 |
| 明治明治大学 | 中條 廉 | FW | 88 | 22 | 5 | 7 | 12 | 16 |
| 法政法政大学 | 石川 亜蘭 | FW | 24 | 22 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| 早大早稲田大学 | 前田 悠佑 | FW | 27 | 20 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 日体日本体育大学 | 金子 嵩基 | FW | 72 | 20 | 5 | 10 | 15 | 22 |
| 東洋東洋大学 | 前田 拓杜 | FW | 19 | 27 | 5 | 9 | 14 | 2 |
| 中央中央大学 | 中村 宗史 | DF | 33 | 23 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| 中央中央大学 | 嶋貫 一真 | FW | 91 | 23 | 5 | 6 | 11 | 10 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)