HL ANYANG
旧名: ANYANG HALLA / ANYANG HALLA WINIA
チームスタッツ (2022-2023)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
| Regular | 40 | 31 | 9 | 0 | 166 | 64 | 1500 | 1008 | 11.1% | 93.7% |
| Play-off | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 10 | 243 | 193 | 7.4% | 94.8% |
| 通算 | 47 | 36 | 11 | 0 | 184 | 74 | 1743 | 1201 | 10.6% | 93.8% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2022-2023)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| KIM,Sang Wook | ANYANG | 19 | F | 47 | 13 | 45 | 58 | 1.23 | 20 | 113 | 11.5% | 64 | 77 | 13 | 2 | 0 | 2 |
| KIM,Ki Sung | ANYANG | 1 | F | 47 | 28 | 27 | 55 | 1.17 | 4 | 191 | 14.7% | 71 | 78 | 7 | 14 | 2 | 6 |
| LEE,Young Jun | ANYANG | 13 | F | 43 | 12 | 29 | 41 | 0.95 | 6 | 88 | 13.6% | 37 | 51 | 14 | 2 | 0 | 4 |
| JEON,Jung Woo | ANYANG | 36 | F | 45 | 18 | 17 | 35 | 0.78 | 4 | 63 | 28.6% | 29 | 49 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| AHN,Jinhui | ANYANG | 27 | F | 47 | 15 | 17 | 32 | 0.68 | 4 | 147 | 10.2% | 38 | 54 | 16 | 4 | 0 | 2 |
| LEE,Jong Min | ANYANG | 29 | F | 43 | 17 | 13 | 30 | 0.70 | 10 | 124 | 13.7% | 38 | 46 | 8 | 7 | 0 | 3 |
| KANG,Yoon Seok | ANYANG | 92 | F | 47 | 10 | 15 | 25 | 0.53 | 6 | 59 | 16.9% | 40 | 54 | 14 | 0 | 1 | 3 |
| PARK,Jin Kyu | ANYANG | 63 | F | 45 | 11 | 13 | 24 | 0.53 | 37 | 77 | 14.3% | 23 | 42 | 19 | 2 | 0 | 1 |
| LEE,Don Ku | ANYANG | 61 | D | 47 | 10 | 14 | 24 | 0.51 | 32 | 137 | 7.3% | 37 | 60 | 23 | 0 | 0 | 2 |
| SHIN,Sang Woo | ANYANG | 96 | F | 44 | 8 | 15 | 23 | 0.52 | 8 | 80 | 10.0% | 10 | 35 | 25 | 0 | 2 | 3 |
| SONG,Hyeong Cheol | ANYANG | 3 | D | 47 | 6 | 16 | 22 | 0.47 | 14 | 126 | 4.8% | 35 | 63 | 28 | 3 | 0 | 2 |
| LEE,Hyun Seung | ANYANG | 84 | F | 44 | 8 | 11 | 19 | 0.43 | 6 | 60 | 13.3% | 12 | 31 | 19 | 1 | 0 | 2 |
| KIM,Won Jun | ANYANG | 5 | D | 25 | 3 | 15 | 18 | 0.72 | 6 | 67 | 4.5% | 20 | 34 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| OH,Ingyo | ANYANG | 6 | D | 45 | 1 | 17 | 18 | 0.40 | 12 | 55 | 1.8% | 38 | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Geonwoo | ANYANG | 72 | F | 43 | 4 | 9 | 13 | 0.30 | 14 | 48 | 8.3% | 6 | 17 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| NAM,Heedoo | ANYANG | 58 | D | 43 | 3 | 9 | 12 | 0.28 | 45 | 66 | 4.5% | 8 | 34 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| LEE,Juhyung | ANYANG | 11 | F | 42 | 6 | 6 | 12 | 0.29 | 32 | 52 | 11.5% | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| JEE,Hyoseok | ANYANG | 24 | D | 45 | 1 | 9 | 10 | 0.22 | 6 | 44 | 2.3% | 9 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| YOO,Beomsuk | ANYANG | 8 | D | 42 | 4 | 4 | 8 | 0.19 | 47 | 59 | 6.8% | 27 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SONG,Jonghun | ANYANG | 97 | F | 40 | 2 | 5 | 7 | 0.17 | 10 | 26 | 7.7% | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| SHIN,Sanghoon | ANYANG | 47 | F | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.60 | 2 | 33 | 9.1% | 9 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| DALTON,Matt | ANYANG | 86 | G | 44 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.0% | 97 | 164 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Mincheol | ANYANG | 20 | F | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 2 | 8 | 12.5% | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Minjae | ANYANG | 23 | D | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 14 | 0.0% | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Giwan | ANYANG | 31 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAN,Seungho | ANYANG | 16 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HWANG,Hyun Ho | ANYANG | 46 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Je Hui | ANYANG | 88 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 0.0% | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ロスター (2022-2023)
| # | Player | POS | Role |
| 31 | KIM,Giwan | G | |
| 46 | HWANG,Hyun Ho | G | |
| 86 | DALTON,Matt | G | |
| 3 | SONG,Hyeong Cheol | D | A |
| 5 | KIM,Won Jun | D | |
| 6 | OH,Ingyo | D | |
| 8 | YOO,Beomsuk | D | |
| 16 | HAN,Seungho | D | |
| 23 | LEE,Minjae | D | |
| 24 | JEE,Hyoseok | D | |
| 58 | NAM,Heedoo | D | |
| 61 | LEE,Don Ku | D | |
| 1 | KIM,Ki Sung | F | |
| 11 | LEE,Juhyung | F | |
| 13 | LEE,Young Jun | F | |
| 19 | KIM,Sang Wook | F | |
| 20 | KIM,Mincheol | F | |
| 27 | AHN,Jinhui | F | |
| 29 | LEE,Jong Min | F | |
| 36 | JEON,Jung Woo | F | |
| 47 | SHIN,Sanghoon | F | A |
| 63 | PARK,Jin Kyu | F | C |
| 72 | KIM,Geonwoo | F | |
| 84 | LEE,Hyun Seung | F | |
| 88 | LEE,Je Hui | F | |
| 92 | KANG,Yoon Seok | F | |
| 96 | SHIN,Sang Woo | F | |
| 97 | SONG,Jonghun | F | |
スタッフ (2022-2023)
- HEAD_COACH PAEK,Chisun
- A_COACH PARK,Woosang
- MANAGER KIM,Changbum