HL ANYANG
旧名: ANYANG HALLA / ANYANG HALLA WINIA
チームスタッツ (2016-2017)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 48 | 41 | 7 | 0 | 210 | 91 | 1778 | 1311 | 11.8% | 93.1% |
| Play-off | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 7 | 173 | 172 | 14.5% | 95.9% |
| 通算 | 54 | 47 | 7 | 0 | 235 | 98 | 1951 | 1483 | 12.0% | 93.4% |
対戦成績 (2016-2017)
| 相手 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAKHALIN | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 16 | 270 | 286 | 9.3% | 94.4% |
| TOHOKU FREEBLADES | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 14 | 257 | 270 | 12.8% | 94.8% |
| CHINA DRAGON | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 10 | 294 | 134 | 16.3% | 92.5% |
| DAEMYUNG KILLER WHALES | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 8 | 265 | 131 | 12.8% | 93.9% |
| HIGH1 ICEHOCKEY TEAM | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 15 | 268 | 162 | 11.6% | 90.7% |
| NIKKO ICEBUCKS | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 10 | 184 | 150 | 9.2% | 93.3% |
| NIPPON PAPER CRANES | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 14 | 195 | 167 | 11.8% | 91.6% |
| OJI EAGLES | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 11 | 218 | 183 | 11.0% | 94.0% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2016-2017)
| KIM,Sang Wook | HALLA | 19 | F | 54 | 14 | 60 | 74 | 1.37 | 77 | 133 | 10.5% | 64 | 88 | 24 | 2 | 1 | 4 |
| KIM,Ki Sung | HALLA | 1 | F | 46 | 37 | 26 | 63 | 1.37 | 48 | 190 | 19.5% | 62 | 80 | 18 | 10 | 0 | 7 |
| SHIN,Sang Hoon | HALLA | 47 | F | 48 | 24 | 32 | 56 | 1.17 | 39 | 185 | 13.0% | 53 | 77 | 24 | 6 | 0 | 7 |
| CHO,Min Ho | HALLA | 87 | F | 54 | 13 | 41 | 54 | 1.00 | 40 | 104 | 12.5% | 52 | 79 | 27 | 3 | 1 | 2 |
| AHN,Jin Hui | HALLA | 27 | F | 53 | 21 | 31 | 52 | 0.98 | 44 | 148 | 14.2% | 50 | 74 | 24 | 5 | 0 | 4 |
| REGAN,Eric | HALLA | 29 | D | 50 | 13 | 32 | 45 | 0.90 | 30 | 193 | 6.7% | 46 | 86 | 40 | 8 | 1 | 4 |
| TESTWUIDE, Michael William | HALLA | 88 | F | 45 | 23 | 21 | 44 | 0.98 | 62 | 95 | 24.2% | 49 | 70 | 21 | 7 | 1 | 4 |
| SHIN,Sang Woo | HALLA | 96 | F | 45 | 9 | 18 | 27 | 0.60 | 10 | 88 | 10.2% | 9 | 35 | 26 | 0 | 0 | 2 |
| SUNG,Woo Je | HALLA | 11 | F | 52 | 10 | 16 | 26 | 0.50 | 20 | 50 | 20.0% | 17 | 36 | 19 | 0 | 1 | 2 |
| KIM,Won Jun | HALLA | 5 | D | 48 | 2 | 24 | 26 | 0.54 | 26 | 102 | 2.0% | 56 | 86 | 30 | 1 | 0 | 1 |
| PLANTE,Alex | HALLA | 44 | D | 54 | 12 | 13 | 25 | 0.46 | 54 | 99 | 12.1% | 51 | 93 | 42 | 7 | 0 | 4 |
| KIM,Won Jung | HALLA | 8 | F | 49 | 9 | 15 | 24 | 0.49 | 22 | 83 | 10.8% | 5 | 32 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| RADJA,Mike | HALLA | 22 | F | 24 | 11 | 11 | 22 | 0.92 | 14 | 58 | 19.0% | 25 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| RADUNSKE,Brock | HALLA | 25 | F | 25 | 7 | 14 | 21 | 0.84 | 14 | 52 | 13.5% | 25 | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| AHN,Jung Hyun | HALLA | 93 | F | 51 | 8 | 12 | 20 | 0.39 | 89 | 66 | 12.1% | 13 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Don Ku | HALLA | 61 | D | 46 | 4 | 16 | 20 | 0.43 | 50 | 82 | 4.9% | 24 | 60 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| PARK,Woo Sang | HALLA | 36 | F | 33 | 5 | 9 | 14 | 0.42 | 8 | 40 | 12.5% | 13 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| MUN,Kuk Hwan | HALLA | 67 | F | 43 | 6 | 6 | 12 | 0.28 | 12 | 41 | 14.6% | 10 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| KIM,Yoon Hwan | HALLA | 14 | D | 54 | 2 | 8 | 10 | 0.19 | 28 | 31 | 6.5% | 34 | 47 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| LEE,Kang Soo | HALLA | 81 | F | 23 | 2 | 5 | 7 | 0.30 | 12 | 22 | 9.1% | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Hyun Soo | HALLA | 24 | D | 41 | 0 | 5 | 5 | 0.12 | 36 | 41 | 0.0% | 18 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| PILAR,Karel | HALLA | 15 | D | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 6 | 14 | 7.1% | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| KIM,Young Jun | HALLA | 76 | D | 17 | 0 | 3 | 3 | 0.18 | 4 | 10 | 0.0% | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KWAK,Hyung Ki | HALLA | 2 | D | 40 | 0 | 2 | 2 | 0.05 | 8 | 22 | 0.0% | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| HWANG,Hyun Ho | HALLA | 46 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.0% | 11 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| DALTON,Matt | HALLA | 86 | G | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.0% | 125 | 200 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Dong Wok | HALLA | 35 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング (2016-2017)
| DALTON,Matt | HALLA | 46 | 46 | 2751:55 | 74 | 1187 | 94.13% | 1.613 | 8 |
| HWANG,Hyun Ho | HALLA | 9 | 54 | 512:03 | 21 | 198 | 90.41% | 2.461 | 0 |
| KIM,Dong Wok | HALLA | 0 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数
ロスター (2016-2017)
| # | Player | POS | Role |
|---|---|---|---|
| 35 | KIM,Dong Wok | G | |
| 46 | HWANG,Hyun Ho | G | |
| 86 | DALTON,Matt | G | |
| 2 | KWAK,Hyung Ki | D | |
| 5 | KIM,Won Jun | D | |
| 14 | KIM,Yoon Hwan | D | |
| 15 | PILAR,Karel | D | |
| 24 | KIM,Hyun Soo | D | |
| 29 | REGAN,Eric | D | |
| 44 | PLANTE,Alex | D | |
| 61 | LEE,Don Ku | D | A |
| 76 | KIM,Young Jun | D | |
| 1 | KIM,Ki Sung | F | |
| 8 | KIM,Won Jung | F | C |
| 11 | SUNG,Woo Je | F | |
| 19 | KIM,Sang Wook | F | |
| 22 | RADJA,Mike | F | |
| 25 | RADUNSKE,Brock | F | |
| 27 | AHN,Jin Hui | F | |
| 36 | PARK,Woo Sang | F | |
| 47 | SHIN,Sang Hoon | F | |
| 67 | MUN,Kuk Hwan | F | |
| 81 | LEE,Kang Soo | F | |
| 87 | CHO,Min Ho | F | |
| 88 | TESTWUIDE, Michael William | F | A |
| 93 | AHN,Jung Hyun | F | |
| 96 | SHIN,Sang Woo | F |
スタッフ (2016-2017)
- HEAD_COACH MARTINEC,Patrick
- A_COACH LEE,C Young / KIM,W Jae / Son, H Sung
- A_COACH LEE,ChangYoung / KIM,WooJae / SON,HoSung
- A_COACH LEE,Changyoung/ KIM,Woojae/ SON,Hosung
- A_COACH LEE,Changyoung / KIM,Woojae / SON,Hosung
- MANAGER KIM,Chang Bum