DAEMYUNG KILLER WHALES
旧名: DAEMYUNG SANGMU
チームスタッツ (2014-2015)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
| Regular | 48 | 20 | 28 | 0 | 155 | 199 | 1511 | 1682 | 10.3% | 88.2% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2014-2015)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| CHO,Min-Ho | DAEMYUNG | 87 | F | 38 | 13 | 44 | 57 | 1.50 | 38 | 99 | 13.1% | 8 | 65 | 57 | 1 | 0 | 1 |
| KIM,Sang-Wook | DAEMYUNG | 1 | F | 47 | 13 | 41 | 54 | 1.15 | 32 | 184 | 7.1% | 6 | 70 | 64 | 5 | 1 | 2 |
| KIM,Hyung-Joon | DAEMYUNG | 10 | F | 48 | 16 | 25 | 41 | 0.85 | 58 | 170 | 9.4% | -20 | 60 | 80 | 3 | 0 | 2 |
| SHIN,Hyung-Yun | DAEMYUNG | 35 | F | 37 | 10 | 26 | 36 | 0.97 | 18 | 99 | 10.1% | 15 | 46 | 31 | 4 | 1 | 1 |
| SIN,Sang-Woo | DAEMYUNG | 96 | F | 32 | 20 | 15 | 35 | 1.09 | 10 | 87 | 23.0% | 4 | 47 | 43 | 4 | 1 | 1 |
| AHN,Hyun-Min | DAEMYUNG | 74 | F | 46 | 16 | 18 | 34 | 0.74 | 35 | 145 | 11.0% | -15 | 50 | 65 | 2 | 0 | 4 |
| KIM,Hyeok | DAEMYUNG | 55 | D | 42 | 8 | 17 | 25 | 0.60 | 30 | 124 | 6.5% | -11 | 58 | 69 | 3 | 1 | 0 |
| OH,Hyon-Ho | DAEMYUNG | 17 | D | 47 | 12 | 13 | 25 | 0.53 | 76 | 94 | 12.8% | -7 | 78 | 85 | 9 | 0 | 0 |
| MUN,Kuk-Hwan | DAEMYUNG | 19 | F | 48 | 8 | 17 | 25 | 0.52 | 14 | 84 | 9.5% | -20 | 35 | 55 | 3 | 0 | 1 |
| YOON,Ji-Man | DAEMYUNG | 4 | F | 43 | 11 | 13 | 24 | 0.56 | 49 | 94 | 11.7% | -11 | 32 | 43 | 1 | 0 | 2 |
| HONG,Hyun-Mok | DAEMYUNG | 20 | D | 45 | 5 | 17 | 22 | 0.49 | 12 | 74 | 6.8% | -27 | 50 | 77 | 1 | 0 | 2 |
| LEE,Dong-Min | DAEMYUNG | 21 | F | 46 | 7 | 10 | 17 | 0.37 | 53 | 39 | 17.9% | -21 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| OH,Kwang-Sik | DAEMYUNG | 2 | D | 45 | 1 | 13 | 14 | 0.31 | 12 | 55 | 1.8% | -27 | 43 | 70 | 1 | 0 | 0 |
| KIM,Bum-Jin | DAEMYUNG | 18 | D | 36 | 3 | 10 | 13 | 0.36 | 59 | 55 | 5.5% | -3 | 43 | 46 | 1 | 0 | 1 |
| KWAK,Hyung-Gi | DAEMYUNG | 44 | D | 25 | 2 | 7 | 9 | 0.36 | 43 | 22 | 9.1% | -14 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| KANG,Daniel | DAEMYUNG | 26 | F | 25 | 2 | 2 | 4 | 0.16 | 0 | 14 | 14.3% | -9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| OH,Jinwoo | DAEMYUNG | 79 | F | 21 | 0 | 4 | 4 | 0.19 | 2 | 18 | 0.0% | -1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| KIM,Hyun-Soo | DAEMYUNG | 61 | D | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 2 | 6 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| LEE,Bongjin | DAEMYUNG | 33 | F | 24 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 6 | 18 | 0.0% | -10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| HWANG,Hyun-Ho | DAEMYUNG | 46 | G | 33 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 8 | 0 | 0.0% | -16 | 102 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| KO,Hyun-Bin | DAEMYUNG | 89 | D | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 6 | 11 | 0.0% | -2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| KIL,Sangwoo | DAEMYUNG | 12 | F | 22 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 0 | 17 | 11.8% | -3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Won | DAEMYUNG | 31 | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -32 | 46 | 78 | 0 | 0 | 0 |
ロスター (2014-2015)
| # | Player | POS | Role |
| 31 | LEE,Won | G | |
| 46 | HWANG,Hyun-Ho | G | |
| 2 | OH,Kwang-Sik | D | |
| 17 | OH,Hyon-Ho | D | |
| 18 | KIM,Bum-Jin | D | |
| 20 | HONG,Hyun-Mok | D | A |
| 44 | KWAK,Hyung-Gi | D | |
| 55 | KIM,Hyeok | D | |
| 61 | KIM,Hyun-Soo | D | |
| 89 | KO,Hyun-Bin | D | |
| 1 | KIM,Sang-Wook | F | |
| 4 | YOON,Ji-Man | F | |
| 10 | KIM,Hyung-Joon | F | |
| 12 | KIL,Sangwoo | F | |
| 19 | MUN,Kuk-Hwan | F | |
| 21 | LEE,Dong-Min | F | |
| 26 | KANG,Daniel | F | |
| 33 | LEE,Bongjin | F | |
| 35 | SHIN,Hyung-Yun | F | |
| 74 | AHN,Hyun-Min | F | A |
| 79 | OH,Jinwoo | F | |
| 87 | CHO,Min-Ho | F | C |
| 96 | SIN,Sang-Woo | F | |
スタッフ (2014-2015)
- HEAD_COACH BAE,Youngho
- A_COACH KIM,Kyuhun
- MANAGER LEE,Seonan