Asia League Ice Hockey 2025-2026 Regular ・ 2025-09-21
Shinyokohama/Japan ・ 観客 729 ・ Supervisor: MIYAMOTO,Jumpei
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 13-2 | 0-6 |
| 2 | 2-0 | 21-4 | 4-8 |
| 3 | 0-2 | 14-6 | 0-2 |
| OVT | 0-0 | 4-2 | 0-0 |
| PSS | 1-0 | 1-0 | - |
| TOTAL | 3-2 | 53-14 | 4-16 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 24:59 | GRITS | 杉本華唯 | 岩本和真 , 三浦大輝 | +1 |
| 58:40 | KOBE | 矢野竜一朗 | 青山大基 , PARK,Sang Jin | EQ |
| 37:28 | GRITS | 杉本華唯 | 池田涼希 , 三浦大輝 | EQ |
| 59:55 | KOBE | 矢野竜一朗 | 青山大基 , PARK,Sang Jin | EQ |
| 65:00 | GRITS | TYLER,Rockwell | PSS |
YOKOHAMA GRITS
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 三浦大輝 | D | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 21 | 杉本華唯 | F | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 97 | 池田涼希 | F | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 13 | 岩本和真 | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 磯部裕次郎 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 冨田開 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 大澤勇斗 | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 務台慎太郎 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 上野鉄平 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | 権平優斗 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 久慈修平 | F | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 86 | PARK,Junseo | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 畑山隆貴 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 石井秀人 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 運上雄基 | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 泉翔馬 | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | TYLER,Rockwell | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | 蓑島圭悟 | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | 種市悠人 | F | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 61 | 鈴木ロイ | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | 松金健太 | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 92 | 齊藤輝 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
STARS KOBE
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 青山大基 | D | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 矢野竜一朗 | F | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 85 | PARK,Sang Jin | F | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 70 | JANG,Garam (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | 川岸潤 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 在家秀虎 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | KIM,Hyunseo | D | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | ODERMATT,Thomas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 石田龍之進 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LEE,Minjae | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | JANG,Heegon | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 渡邉亮秀 | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 81 | YOO,Taewoong | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | エア懐生 | F | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 92 | SHIN,Donghyun | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ODERMATT,Markus | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 矢野倫太朗 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 01:47 | KOBE | ODERMATT,Markus | 2 | ROUGH |
| 16:46 | KOBE | ODERMATT,Markus | 2 | TRIP |
| 20:00 | KOBE | PARK,Sang Jin | 2 | ROUGH |
| 24:02 | KOBE | KIM,Hyunseo | 2 | TRIP |
| 26:23 | GRITS | 泉翔馬 | 2 | ROUGH |
| 26:23 | GRITS | 運上雄基 | 2 | ROUGH |
| 26:23 | KOBE | エア懐生 | 2 | ROUGH |
| 26:23 | KOBE | エア懐生 | 2 | SLASH |
| 40:00 | KOBE | エア懐生 | 2 | CROSS |
| 53:51 | KOBE | KIM,Hyunseo | 2 | HOLD |
GK交代
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KOSAKA,Kenji (#71) |
| REFEREE | SUGINOMORI,Koichi (#76) |
| GOAL_JUDGE | SHIMOYAMA,Koji |
| REFEREE_SUPERVISOR | KOIZUMI,Kimikazu |
| GOAL_JUDGE | NAKAMURA,Hidetake |
| TIMEKEEPER | YAMAMOTO,Shigeo |
| LINESMAN | KURITA,Hiroshi (#21) |
| LINESMAN | KINJO,Nozomu (#93) |
| SCOREKEEPER | SASAJIMA,Hiroyuki |