Asia League Ice Hockey 2006-2007 Regular ・ 2006-10-25
Mokdong/Korea ・ 観客 154 ・ Supervisor: PARK, Gea-Jun
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 4-3 | 18-11 | 10-16 |
| 2 | 4-1 | 15-6 | 52-87 |
| 3 | 3-0 | 12-16 | 2-4 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 11-4 | 45-33 | 64-107 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 08:25 | HOSA | HRUBY,Tomas | HUBACEK,Jiri | EQ |
| 07:52 | KANGWON | BAEK,Hyun-Koo | MCKENNA,Steve , SHIN,Eu-Serk | +1 |
| 12:53 | HOSA | HRUBY,Tomas | HUBACEK,Jiri , HORAK,Robert | +2 |
| 08:46 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | MOREN,Pontus | EQ |
| 13:06 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | SMITH,Tim | -1 |
| 18:54 | HOSA | HRUBY,Tomas | HUBACEK,Jiri | EQ |
| 30:38 | HOSA | SU Xingguo | EQ | |
| 08:19 | KANGWON | SHIN,Eu-Serk | BAEK,Hyun-Koo , SMITH,Bud | EQ |
| 29:40 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | SMITH,Tim , MOREN,Pontus | EQ |
| 31:45 | KANGWON | SMITH,Bud | LEE,Jong-Koo , MCKENNA,Steve | EQ |
| 37:46 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | SHIN,Eu-Serk | +1 |
| 39:34 | KANGWON | MOREN,Pontus | SMITH,Bud , KIM,Dong-Yub | +1 |
| 44:04 | KANGWON | MOREN,Pontus | 大久保智仁 , BAEK,Hyun-Koo | +1 |
| 48:03 | KANGWON | LEE,Myoung-Woo | KIM,Dong-Yub | EQ |
| 51:13 | KANGWON | MOREN,Pontus | 大久保智仁 | EQ |
KANGWON LAND
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | MOREN,Pontus | F | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 17 | KIM,Kyu-Hyun | F | 4 | 0 | 8 | 31 |
| 28 | SHIN,Eu-Serk | D | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | BAEK,Hyun-Koo | F | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 58 | SMITH,Bud | F | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | MCKENNA,Steve | D | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | 大久保智仁 | D | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 21 | SMITH,Tim | F | 0 | 2 | 1 | 25 |
| 18 | KIM,Dong-Yub | D | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | LEE,Jong-Koo | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | LEE,Myoung-Woo | D | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 39 | 金丸久 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | SON,Ho-Sung | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | KIM,Young-Jo | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | JEON,Byung-Ho | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | LEE,Cheol-Hee | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | JUNG,Gye-Woon | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOSA ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HRUBY,Tomas | F | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | HUBACEK,Jiri | F | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 19 | HORAK,Robert | D | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 20 | SU Xingguo | F | 1 | 0 | 1 | 31 |
| 1 | LIU Xue (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | HU Yi | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | QU Yidong | F | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 31 | YU Yang | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WANG Dahai | D | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 68 | ZHANG Weiyang | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | YIN Kai | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | QU Siyan | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 76 | LI Guoyang | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ZHANG Yang | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | LIU Yingkui | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | WANG Yanfu | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | WANG Dakai | F | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 17 | WANG Yang | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| KANGWON | SON,Ho-Sung | 60:00 | 4 | 29 |
| HOSA | YU Yang | 60:00 | 11 | 34 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 00:40 | HOSA | WANG Dahai | 2 | INTRF |
| 01:23 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | 2 | INTRF |
| 07:28 | HOSA | WANG Dahai | 2 | HOOK |
| 09:05 | HOSA | HU Yi | 2 | HOOK |
| 11:43 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | 2 | HOLD |
| 12:26 | KANGWON | SMITH,Bud | 2 | INTRF |
| 15:13 | HOSA | LIU Yingkui | 2 | INTRF |
| 15:32 | HOSA | QU Siyan | 2 | TRIP |
| 17:17 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | 2 | HOOK |
| 17:57 | HOSA | HORAK,Robert | 2 | ROUGH |
| 19:18 | KANGWON | SMITH,Bud | 2 | HOLD |
| 19:18 | HOSA | HUBACEK,Jiri | 2 | EMBEL |
| 19:46 | HOSA | WANG Dahai | 2 | HI-ST |
| 23:04 | KANGWON | JEON,Byung-Ho | 2 | HOLD |
| 24:24 | HOSA | HORAK,Robert | 2 | HOLD |
| 24:36 | HOSA | QU Siyan | 2 | CROSS |
| 32:52 | HOSA | SU Xingguo | 2 | INTRF |
| 36:38 | HOSA | HORAK,Robert | 2 | TRIP |
| 38:10 | HOSA | WANG Dakai | 5 | ROUGH |
| 38:10 | HOSA | WANG Dakai | 20 | GA-MI |
| 38:10 | HOSA | QU Yidong | 20 | GA-MI |
| 38:10 | HOSA | QU Yidong | 5 | ROUGH |
| 38:10 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | 20 | GA-MI |
| 38:10 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | 5 | ROUGH |
| 38:10 | KANGWON | SMITH,Tim | 20 | GA-MI |
| 38:10 | KANGWON | SMITH,Tim | 5 | ROUGH |
| 38:10 | HOSA | SU Xingguo | 2 | HI-ST |
| 38:10 | HOSA | SU Xingguo | 2 | HI-ST |
| 38:10 | HOSA | SU Xingguo | 25 | MATCH |
| 45:19 | KANGWON | JEON,Byung-Ho | 2 | INTRF |
| 55:36 | HOSA | WANG Yang | 2 | CROSS |
| 56:58 | HOSA | ZHANG Yang | 2 | TRIP |
GK交代
| 時間 | KANGWON | HOSA |
|---|---|---|
| 00:00 | SON,Ho-Sung | YU Yang |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAGUCHI,Kenji |
| LINESMAN | CHOI Deuk-Eui |
| GOAL_JUDGE | NA, Jae-Woong |
| SCOREKEEPER | KIM, Jung-Mi |
| LINESMAN | SHIN, Seong-Chul |
| GOAL_JUDGE | CHANG, Won-Yong |
| TIMEKEEPER | CHOI, Yoo-Kyung |