Asia League Ice Hockey 2006-2007 Regular ・ 2006-10-22
Mokdong/Korea ・ 観客 390 ・ Supervisor: PARK, Gea-Jun
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-0 | 16-6 | 116-116 |
| 2 | 0-1 | 13-9 | 31-20 |
| 3 | 2-0 | 20-3 | 2-10 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 3-1 | 49-18 | 149-146 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | KANGWON | MOREN,Pontus | MCKENNA,Steve , KIM,Kyu-Hyun | +2 |
| 31:54 | HOSA | HUBACEK,Jiri | HRUBY,Tomas | EQ |
| 52:01 | KANGWON | MOREN,Pontus | SMITH,Bud , KIM,Kyu-Hyun | EQ |
| 55:11 | KANGWON | SMITH,Bud | MOREN,Pontus , LEE,Myoung-Woo | +1 |
KANGWON LAND
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | MOREN,Pontus | F | 2 | 1 | 9 | 2 |
| 58 | SMITH,Bud | F | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 17 | KIM,Kyu-Hyun | F | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 23 | MCKENNA,Steve | D | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 12 | LEE,Myoung-Woo | D | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 1 | PARK,Joon-Won (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | BAEK,Hyun-Koo | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | SONG,Chi-Young Benedict | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | SHIN,Eu-Serk | D | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 99 | KIM,Min-Kyu | D | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 16 | LEE,Kwon-Jae | F | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 74 | KWAK,Jae-Joon | F | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 91 | CHOI,Jung-Sik | F | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 89 | KIM,Young-Jo | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KIM,Dong-Yub | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | JEON,Byung-Ho (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LEE,Cheol-Hee (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LEE,Jong-Koo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SON,Ho-Sung | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大久保智仁 | D | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 21 | SMITH,Tim | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
HOSA ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HRUBY,Tomas | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | HUBACEK,Jiri | F | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 31 | YU Yang (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | ZHANG Weiyang | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | YIN Kai | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | QU Siyan | D | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 76 | LI Guoyang | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | LIU Yingkui | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | LI Qingming | D | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 23 | HOU Feng | D | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 14 | DU Chao | F | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 82 | MENG Qingyuan | F | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 25 | HU Yi | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | WANG Yang | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SU Xingguo | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | LIU Xue | G | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | HORAK,Robert | D | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 10 | ZHANG Yang | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | WANG Yanfu | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | WANG Dakai | F | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 55 | QU Yidong | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| KANGWON | SON,Ho-Sung | 60:00 | 1 | 17 |
| HOSA | LIU Xue | 60:00 | 3 | 46 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 00:26 | KANGWON | SHIN,Eu-Serk | 2 | INTRF |
| 03:37 | HOSA | ZHANG Weiyang | 2 | INTRF |
| 04:05 | KANGWON | BAEK,Hyun-Koo | 2 | INTRF |
| 05:10 | HOSA | HOU Feng | 2 | TRIP |
| 06:25 | HOSA | YIN Kai | 2 | ROUGH |
| 06:58 | KANGWON | LEE,Myoung-Woo | 2 | INTRF |
| 08:13 | HOSA | MENG Qingyuan | 2 | HOOK |
| 08:45 | KANGWON | 大久保智仁 | 2 | HOOK |
| 11:03 | KANGWON | LEE,Kwon-Jae | 2 | HOLD |
| 13:22 | KANGWON | KIM,Min-Kyu | 20 | GA-MI |
| 13:22 | KANGWON | KWAK,Jae-Joon | 20 | GA-MI |
| 13:22 | KANGWON | KIM,Dong-Hwan | 2 | ROUGH |
| 13:22 | KANGWON | KIM,Dong-Hwan | 2 | ROUGH |
| 13:22 | KANGWON | LEE,Kwon-Jae | 5 | ROUGH |
| 13:22 | KANGWON | LEE,Kwon-Jae | 20 | GA-MI |
| 13:22 | KANGWON | CHOI,Jung-Sik | 5 | ROUGH |
| 13:22 | KANGWON | CHOI,Jung-Sik | 20 | GA-MI |
| 13:22 | KANGWON | KWAK,Jae-Joon | 5 | ROUGH |
| 13:22 | KANGWON | KIM,Min-Kyu | 5 | ROUGH |
| 13:22 | HOSA | LIU Xue | 2 | ROUGH |
| 13:22 | HOSA | WANG Dakai | 2 | ROUGH |
| 13:22 | HOSA | WANG Dakai | 2 | ROUGH |
| 13:22 | HOSA | DU Chao | 5 | ROUGH |
| 13:22 | HOSA | DU Chao | 20 | GA-MI |
| 13:22 | HOSA | LI Qingming | 5 | ROUGH |
| 13:22 | HOSA | LI Qingming | 20 | GA-MI |
| 13:22 | HOSA | MENG Qingyuan | 5 | ROUGH |
| 13:22 | HOSA | MENG Qingyuan | 20 | GA-MI |
| 13:22 | HOSA | HOU Feng | 25 | MATCH |
| 16:20 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | 2 | SLASH |
| 19:29 | HOSA | SU Xingguo | 2 | HOOK |
| 21:58 | HOSA | ZHANG Yang | 2 | ROUGH |
| 21:58 | KANGWON | SMITH,Tim | 2 | ROUGH |
| 24:57 | KANGWON | 大久保智仁 | 5 | SLASH |
| 24:57 | KANGWON | 大久保智仁 | 20 | GA-MI |
| 25:16 | KANGWON | SONG,Chi-Young Benedict | 2 | ROUGH |
| 29:51 | HOSA | ZHANG Weiyang | 2 | TRIP |
| 32:16 | HOSA | LIU Yingkui | 2 | CROSS |
| 34:32 | HOSA | QU Siyan | 2 | CHE-B |
| 34:32 | HOSA | QU Siyan | 10 | MISC |
| 35:56 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | 2 | HOLD |
| 39:26 | HOSA | LIU Yingkui | 2 | INTRF |
| 40:34 | HOSA | HORAK,Robert | 2 | CROSS |
| 45:45 | HOSA | HORAK,Robert | 2 | HOLD |
| 49:37 | HOSA | WANG Dakai | 2 | HOLD |
| 52:55 | KANGWON | MOREN,Pontus | 2 | HI-ST |
| 54:03 | HOSA | HORAK,Robert | 2 | HOOK |
| 57:15 | HOSA | HORAK,Robert | 2 | SLASH |
GK交代
| 時間 | KANGWON | HOSA |
|---|---|---|
| 00:00 | SON,Ho-Sung | LIU Xue |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAGUCHI,Kenji |
| LINESMAN | BYUN, Sun-Yong |
| GOAL_JUDGE | KIM, Young-OH |
| SCOREKEEPER | CHUNG, Choon-Kyo |
| LINESMAN | HAN, Wook |
| GOAL_JUDGE | LEE, In-Han |
| TIMEKEEPER | CHO, In |