Asia League Ice Hockey 2006-2007 Regular ・ 2006-10-21
Mokdong/Korea ・ 観客 473 ・ Supervisor: PARK, Gea-Jun
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 3-1 | 14-10 | 10-16 |
| 2 | 2-2 | 15-14 | 12-14 |
| 3 | 2-4 | 15-10 | 14-52 |
| OVT | 1-0 | 3-0 | 0-0 |
| TOTAL | 8-7 | 47-34 | 36-82 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 05:27 | KANGWON | BAEK,Hyun-Koo | SONG,Chi-Young Benedict , SMITH,Bud | EQ |
| 13:55 | HOSA | HRUBY,Tomas | HUBACEK,Jiri | +1 |
| 05:58 | KANGWON | SONG,Chi-Young Benedict | SMITH,Bud , BAEK,Hyun-Koo | EQ |
| 32:28 | HOSA | HUBACEK,Jiri | WANG Dahai , HRUBY,Tomas | EQ |
| 13:01 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | SMITH,Tim | -1 |
| 34:45 | HOSA | HRUBY,Tomas | WANG Yanfu , HOU Feng | EQ |
| 43:13 | HOSA | HORAK,Robert | HUBACEK,Jiri , HRUBY,Tomas | EQ |
| 30:21 | KANGWON | SMITH,Tim | MOREN,Pontus , 大久保智仁 | +2 |
| 36:56 | KANGWON | MCKENNA,Steve | SMITH,Tim | -1 |
| 51:00 | HOSA | ZHANG Weiyang | HUBACEK,Jiri , HRUBY,Tomas | +2 |
| 42:38 | KANGWON | KWAK,Jae-Joon | SMITH,Tim , CHOI,Jung-Sik | EQ |
| 52:14 | HOSA | HORAK,Robert | HRUBY,Tomas , HUBACEK,Jiri | +1 |
| 58:17 | HOSA | HUBACEK,Jiri | ZHANG Weiyang | EQ |
| 49:14 | KANGWON | SMITH,Bud | SHIN,Eu-Serk , 大久保智仁 | EQ |
| 60:33 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | SMITH,Bud , MCKENNA,Steve | +2 |
KANGWON LAND
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | SMITH,Bud | F | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 21 | SMITH,Tim | F | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 23 | MCKENNA,Steve | D | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 11 | BAEK,Hyun-Koo | F | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | SONG,Chi-Young Benedict | F | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 大久保智仁 | D | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 17 | KIM,Kyu-Hyun | F | 2 | 0 | 10 | 2 |
| 29 | MOREN,Pontus | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | SHIN,Eu-Serk | D | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 74 | KWAK,Jae-Joon | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | CHOI,Jung-Sik | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | HWANG,Byoung-Wook | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | LEE,Kwon-Jae | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | KIM,Young-Jo (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | JUNG,Gye-Woon (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | JEON,Byung-Ho (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | LEE,Jong-Koo (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | SON,Ho-Sung | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 金丸久 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LEE,Myoung-Woo | D | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | KIM,Dong-Yub | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
HOSA ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | HUBACEK,Jiri | F | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 6 | HRUBY,Tomas | D | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 19 | HORAK,Robert | D | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 68 | ZHANG Weiyang | D | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | WANG Dahai | D | 0 | 1 | 1 | 32 |
| 23 | HOU Feng | F | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | WANG Yanfu | F | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 31 | YU Yang (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | DU Chao | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | MENG Qingyuan | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | HU Yi (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | WANG Yang (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | SU Xingguo (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | WANG Dakai (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | LIU Xue | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | YIN Kai | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | QU Siyan | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 76 | LI Guoyang | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | ZHANG Yang | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | LIU Yingkui | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | LI Qingming | D | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 55 | QU Yidong | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| KANGWON | SON,Ho-Sung | 40:00 | 3 | 21 |
| HOSA | LIU Xue | 60:33 | 8 | 39 |
| KANGWON | 金丸久 | 20:33 | 4 | 6 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 02:03 | HOSA | QU Siyan | 2 | HOOK |
| 02:24 | KANGWON | HWANG,Byoung-Wook | 2 | INTRF |
| 06:59 | HOSA | LI Qingming | 2 | INTRF |
| 07:46 | HOSA | LI Guoyang | 2 | DELAY |
| 08:42 | HOSA | HUBACEK,Jiri | 2 | SLASH |
| 10:21 | HOSA | YIN Kai | 2 | HOOK |
| 12:38 | KANGWON | SONG,Chi-Young Benedict | 2 | INTRF |
| 14:15 | HOSA | MENG Qingyuan | 2 | ROUGH |
| 14:15 | KANGWON | KIM,Dong-Hwan | 2 | HOOK |
| 16:25 | HOSA | LIU Yingkui | 2 | HOOK |
| 17:04 | KANGWON | MCKENNA,Steve | 2 | SLASH |
| 17:52 | HOSA | LI Qingming | 2 | INTRF |
| 19:47 | KANGWON | LEE,Myoung-Woo | 2 | TRIP |
| 23:10 | KANGWON | SHIN,Eu-Serk | 2 | HOLD |
| 26:59 | HOSA | WANG Yanfu | 2 | HOOK |
| 28:41 | HOSA | HOU Feng | 2 | CROSS |
| 29:48 | HOSA | YIN Kai | 2 | TRIP |
| 30:29 | HOSA | WANG Yanfu | 2 | HOOK |
| 31:50 | KANGWON | KIM,Kyu-Hyun | 2 | INTRF |
| 32:47 | KANGWON | MCKENNA,Steve | 2 | HOOK |
| 32:47 | KANGWON | MCKENNA,Steve | 2 | HOOK |
| 33:06 | HOSA | ZHANG Weiyang | 2 | INTRF |
| 36:00 | KANGWON | SHIN,Eu-Serk | 2 | HI-ST |
| 39:16 | HOSA | ZHANG Weiyang | 2 | INTRF |
| 39:16 | KANGWON | SMITH,Tim | 2 | SLASH |
| 39:33 | HOSA | HOU Feng | 2 | INTRF |
| 46:02 | KANGWON | BAEK,Hyun-Koo | 2 | INTRF |
| 46:22 | HOSA | ZHANG Weiyang | 2 | ROUGH |
| 46:22 | KANGWON | SMITH,Tim | 2 | ROUGH |
| 47:00 | KANGWON | LEE,Myoung-Woo | 2 | HOLD |
| 48:12 | HOSA | WANG Dahai | 10 | MISC |
| 48:12 | HOSA | WANG Dahai | 2 | INTRF |
| 48:12 | HOSA | WANG Dahai | 20 | GA-MI |
| 48:38 | HOSA | LI Qingming | 10 | MISC |
| 48:38 | HOSA | LI Qingming | 2 | CHE-H |
| 48:47 | KANGWON | KIM,Dong-Hwan | 2 | INTRF |
| 48:57 | KANGWON | MCKENNA,Steve | 2 | TRIP |
| 49:34 | KANGWON | LEE,Myoung-Woo | 2 | HOLD |
| 52:30 | KANGWON | BAEK,Hyun-Koo | 2 | HOLD |
| 52:48 | HOSA | WANG Yanfu | 2 | HOOK |
| 58:51 | HOSA | WANG Yanfu | 2 | INTRF |
| 59:20 | HOSA | ZHANG Yang | 2 | HOOK |
GK交代
| 時間 | KANGWON | HOSA |
|---|---|---|
| 00:00 | SON,Ho-Sung | LIU Xue |
| 40:00 | 金丸久 | LIU Xue |
| 60:33 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KAWAGUCHI,Kenji |
| LINESMAN | KIM, Suk-Hwan |
| GOAL_JUDGE | NA, Jae-Woong |
| SCOREKEEPER | KIM, Jung-Mi |
| LINESMAN | CHANG, Sung-Kuk |
| GOAL_JUDGE | LEE, In-Han |
| TIMEKEEPER | CHO, In |