Asia League Ice Hockey 2009-2010 Regular ・ 2009-12-27
Chuncheon/Korea ・ 観客 618
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 6-0 | 19-2 | 2-4 |
| 2 | 2-2 | 16-10 | 2-4 |
| 3 | 2-3 | 12-9 | 6-6 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 10-5 | 47-21 | 10-14 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 01:17 | HIGH1 | SMITH,Tim | KIM,Alex , AHN,Hyun-Min | EQ |
| 25:45 | DRAGON | QU,Yidong | ANDRYUSHCHENKO,Igor , ZHANG,Weiyang | EQ |
| 31:54 | DRAGON | ZHANG,Weiyang | QU,Yidong | EQ |
| 04:41 | HIGH1 | 上野拓紀 | SMITH,Tim , VANHOOF,Jeremy | -1 |
| 42:31 | DRAGON | ANDRYUSHCHENKO,Igor | ZHANG,Weiyang | EQ |
| 08:12 | HIGH1 | SMITH,Tim | KIM,Alex , AHN,Hyun-Min | EQ |
| 45:44 | DRAGON | WANG,Zhiqiang | FU,Nan | EQ |
| 09:13 | HIGH1 | LEE,Seung-Jun | VANHOOF,Jeremy , SUH,Sin-Il | EQ |
| 48:20 | DRAGON | WANG,Dahai | ZHANG,Weiyang , ANDRYUSHCHENKO,Igor | EQ |
| 12:10 | HIGH1 | 上野拓紀 | KIM,Alex | +1 |
| 17:00 | HIGH1 | LEE,Yong-Jun | KIM,Alex , LEE,Seung-Jun | EQ |
| 24:20 | HIGH1 | AHN,Hyun-Min | 上野拓紀 , KIM,Eun-Joon | +1 |
| 26:21 | HIGH1 | LEE,Seung-Jun | LEE,Yong-Jun , LEE,You | EQ |
| 52:27 | HIGH1 | LEE,You | LEE,Yong-Jun , LEE,Seung-Jun | EQ |
| 53:05 | HIGH1 | AHN,Hyun-Min | KIM,Alex , SMITH,Tim | EQ |
HIGH1 ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | KIM,Alex | F | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 33 | LEE,Seung-Jun | F | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 74 | AHN,Hyun-Min | F | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 21 | SMITH,Tim | F | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 56 | LEE,Yong-Jun | F | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 上野拓紀 | F | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | VANHOOF,Jeremy | D | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 7 | LEE,You | F | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | SUH,Sin-Il | F | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 73 | KIM,Eun-Joon | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | KIM,Yoon-Hwan | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | KIM,Hyun-Soo (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | EUM,Hyun-Seung | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KIM,Yu-Jin | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | HWANG,Byoung-Wook | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山田 佑哉 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | OH,Hyon-Ho | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | CHOI,Jung-Sik | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | HWANG,Moon-Ki | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | YOU,Mun-Soo | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | YOU,Hyun-Sik | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
CHINA DRAGON
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ZHANG,Weiyang | F | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 27 | ANDRYUSHCHENKO,Igor | F | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | QU,Yidong | F | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | WANG,Zhiqiang | F | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | WANG,Dahai | D | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | FU,Nan | F | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | LIU,Xue (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ZHANG,Haiquan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SUN,Chao | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CUI,Zhinan | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | LI,Jian | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GUO,Dachuan (DNP) | F | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 井上光明 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JIANG,Nan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | YIN,Kai | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DONG,Zhengyu | D | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | LANG,Bingyu | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | WANG,Ye | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | WANG,Chongwei | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | LI,Wensi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JIANG,Jun | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | CHEN,Zhipeng | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| HIGH1 | EUM,Hyun-Seung | 37:33 | 2 | 5 |
| DRAGON | 井上光明 | 59:52 | 10 | 37 |
| HIGH1 | KIM,Yu-Jin | 22:27 | 3 | 11 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 04:16 | HIGH1 | LEE,Seung-Jun | 2 | HI-ST |
| 10:57 | DRAGON | WANG,Zhiqiang | 2 | TRIP |
| 13:33 | DRAGON | WANG,Dahai | 2 | HOOK |
| 21:24 | HIGH1 | HWANG,Byoung-Wook | 2 | HOOK |
| 22:28 | DRAGON | FU,Nan | 2 | SLASH |
| 35:26 | DRAGON | DONG,Zhengyu | 2 | HOOK |
| 46:15 | DRAGON | JIANG,Jun | 2 | HI-ST |
| 46:15 | HIGH1 | KIM,Yoon-Hwan | 2 | ROUGH |
| 49:30 | DRAGON | DONG,Zhengyu | 2 | HOLD |
| 54:27 | HIGH1 | YOU,Hyun-Sik | 2 | TRIP |
| 56:36 | DRAGON | WANG,Dahai | 2 | TRIP |
| 59:33 | HIGH1 | HWANG,Moon-Ki | 2 | HI-ST |
GK交代
| 時間 | HIGH1 | DRAGON |
|---|---|---|
| 00:00 | EUM,Hyun-Seung | 井上光明 |
| 37:33 | KIM,Yu-Jin | 井上光明 |
| 59:52 | KIM,Yu-Jin | Empty net |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | WANG,Zhanyong |
| REFEREE | CHOI,Yoon-Young |
| GOAL_JUDGE | Park Gae Jun |
| GOAL_JUDGE | Kim Ik Hee |
| TIMEKEEPER | Jo In |
| LINESMAN | BYUN, Sun-Yong |
| LINESMAN | JUNG,Seoung-Won |
| SCOREKEEPER | Kim Youl Back |