2025-2026シーズン 合計スタッツ
17
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
2025-2026シーズン GKスタッツ
15
GPI
17
GKD
420
セーブ数
65
失点数
0.08
GAA
86.60%
セーブ率
785.9
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 法政大学 vs 日本大学 | 41 | 3 | 0.05 | 93.18% | 65.0 |
| 2025/12/25 | 日本体育大学 vs 日本大学 | 27 | 2 | 0.03 | 93.10% | 60.0 |
| 2025/11/3 | 法政大学 vs 日本大学 | 30 | 3 | 0.05 | 90.91% | 60.0 |
| 2025/10/26 | 日本大学 vs 早稲田大学 | 14 | 5 | 0.10 | 73.68% | 47.9 |
| 2025/10/18 | 東洋大学 vs 日本大学 | 45 | 9 | 0.15 | 83.33% | 60.0 |
| 2025/10/13 | 明治大学 vs 日本大学 | 16 | 7 | 0.29 | 69.57% | 24.4 |
| 2025/10/11 | 日本大学 vs 日本体育大学 | 8 | 0 | 0.00 | 100.00% | 32.5 |
| 2025/10/5 | 早稲田大学 vs 日本大学 | 32 | 3 | 0.05 | 91.43% | 59.3 |
| 2025/9/28 | 日本大学 vs 慶應義塾大学 | 24 | 2 | 0.03 | 92.31% | 60.0 |
| 2025/9/21 | 中央大学 vs 日本大学 | 54 | 9 | 0.15 | 85.71% | 60.0 |
| 2025/9/14 | 法政大学 vs 日本大学 | 26 | 3 | 0.05 | 89.66% | 59.6 |
| 2025/9/7 | 明治大学 vs 日本大学 | 20 | 7 | 0.18 | 74.07% | 37.9 |
| 2025/5/18 | 立教大学 vs 日本大学 | 32 | 4 | 0.07 | 88.89% | 59.3 |
| 2025/5/11 | 明治大学 vs 日本大学 | 34 | 7 | 0.17 | 82.93% | 40.0 |
| 2025/5/10 | 青山学院大学 vs 日本大学 | 17 | 1 | 0.02 | 94.44% | 60.0 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 法政大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/25 | 日本体育大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/12/24 | 岡山大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/3 | 法政大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/26 | 日本大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/18 | 東洋大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/13 | 明治大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/11 | 日本大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/5 | 早稲田大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/28 | 日本大学 vs 慶應義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/21 | 中央大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/14 | 法政大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/7 | 明治大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/25 | 専修大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/18 | 立教大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/11 | 明治大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/5/10 | 青山学院大学 vs 日本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |