佐藤 永基 (サトウ エイキ)

背番号: 44 ポジション: GK 学年: 4 専攻: 社会 出身高校: 白樺学園

2023-2024シーズン 合計スタッツ

22
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM

2023-2024シーズン GKスタッツ

22
GPI
22
GKD
388
セーブ数
20
失点数
0.02
GAA
95.10%
セーブ率
1093.8
MIP

試合ごとのGKスタッツ

日付 試合 セーブ数 失点数 GAA セーブ率 MIP
2023/12/29 明治大学 vs 東洋大学 14 1 0.02 93.33% 60.0
2023/12/28 関西大学 vs 東洋大学 6 0 0.00 100.00% 26.6
2023/12/27 同志社大学 vs 東洋大学 14 0 0.00 100.00% 40.0
2023/12/26 立命館大学 vs 東洋大学 22 0 0.00 100.00% 40.0
2023/11/26 明治大学 vs 東洋大学 24 1 0.02 96.00% 60.0
2023/11/25 東洋大学 vs 中央大学 16 1 0.02 94.12% 48.9
2023/11/23 東洋大学 vs 法政大学 22 1 0.02 95.65% 60.0
2023/11/18 東洋大学 vs 明治大学 34 4 0.07 89.47% 59.6
2023/11/12 東洋大学 vs 法政大学 13 0 0.00 100.00% 34.5
2023/11/5 東洋大学 vs 早稲田大学 15 2 0.03 88.24% 60.0
2023/10/28 東洋大学 vs 中央大学 27 2 0.03 93.10% 60.0
2023/10/15 明治大学 vs 東洋大学 25 1 0.02 96.15% 60.0
2023/10/9 中央大学 vs 東洋大学 20 1 0.02 95.24% 60.0
2023/10/7 法政大学 vs 東洋大学 15 2 0.05 88.24% 43.5
2023/9/18 日本大学 vs 東洋大学 6 0 0.00 100.00% 31.3
2023/9/16 早稲田大学 vs 東洋大学 26 2 0.03 92.86% 60.0
2023/9/9 日本体育大学 vs 東洋大学 12 0 0.00 100.00% 40.0
2023/9/2 大東文化大学 vs 東洋大学 7 0 0.00 100.00% 27.6
2023/6/4 東洋大学 vs 明治大学 21 1 0.02 95.45% 60.0
2023/5/28 東洋大学 vs 中央大学 18 1 0.02 94.74% 48.0
2023/5/21 東洋大学 vs 法政大学 24 0 0.00 100.00% 60.0
2023/5/14 東洋大学 vs 慶応義塾大学 7 0 0.00 100.00% 53.8

試合ごとのスタッツ