2022-2023シーズン 合計スタッツ
15
GP
0
G
0
A
0
P
6
PIM
2022-2023シーズン GKスタッツ
15
GPI
15
GKD
551
セーブ数
40
失点数
0.05
GAA
93.23%
セーブ率
820.8
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/22 | 関西大学 vs 大東文化大学 | 44 | 3 | 0.05 | 93.62% | 59.5 |
| 2022/12/21 | 岡山大学 vs 大東文化大学 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00% | 10.4 |
| 2022/12/4 | 日本体育大学 vs 大東文化大学 | 47 | 3 | 0.05 | 94.00% | 60.0 |
| 2022/11/27 | 大東文化大学 vs 青山学院大学 | 24 | 0 | 0.00 | 100.00% | 60.0 |
| 2022/11/23 | 大東文化大学 vs 慶応義塾大学 | 36 | 2 | 0.03 | 94.74% | 59.5 |
| 2022/11/19 | 慶応義塾大学 vs 大東文化大学 | 47 | 1 | 0.02 | 97.92% | 60.0 |
| 2022/11/5 | 大東文化大学 vs 東海大学 | 18 | 1 | 0.02 | 94.74% | 60.0 |
| 2022/10/29 | 大東文化大学 vs 日本体育大学 | 30 | 3 | 0.05 | 90.91% | 59.2 |
| 2022/10/22 | 大東文化大学 vs 専修大学 | 30 | 1 | 0.02 | 96.77% | 60.0 |
| 2022/10/16 | 大東文化大学 vs 青山学院大学 | 21 | 1 | 0.02 | 95.45% | 60.0 |
| 2022/9/24 | 大東文化大学 vs 法政大学 | 50 | 8 | 0.13 | 86.21% | 60.0 |
| 2022/9/23 | 大東文化大学 vs 東洋大学 | 49 | 4 | 0.12 | 92.45% | 32.6 |
| 2022/9/18 | 大東文化大学 vs 早稲田大学 | 48 | 3 | 0.05 | 94.12% | 59.6 |
| 2022/9/10 | 大東文化大学 vs 中央大学 | 63 | 6 | 0.10 | 91.30% | 60.0 |
| 2022/9/3 | 大東文化大学 vs 明治大学 | 43 | 4 | 0.07 | 91.49% | 60.0 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/22 | 関西大学 vs 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/12/21 | 岡山大学 vs 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/12/4 | 日本体育大学 vs 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/27 | 大東文化大学 vs 青山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/23 | 大東文化大学 vs 慶応義塾大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/11/19 | 慶応義塾大学 vs 大東文化大学 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022/11/5 | 大東文化大学 vs 東海大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/29 | 大東文化大学 vs 日本体育大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/22 | 大東文化大学 vs 専修大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/16 | 大東文化大学 vs 青山学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/24 | 大東文化大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/23 | 大東文化大学 vs 東洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/18 | 大東文化大学 vs 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/10 | 大東文化大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/9/3 | 大東文化大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |