佐藤 永基 (サトウ エイキ)

背番号: 44 ポジション: GK 学年: 3 専攻: 社会 出身高校: 白樺学園

2022-2023シーズン 合計スタッツ

21
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM

2022-2023シーズン GKスタッツ

20
GPI
21
GKD
389
セーブ数
30
失点数
0.03
GAA
92.84%
セーブ率
1074.7
MIP

試合ごとのGKスタッツ

日付 試合 セーブ数 失点数 GAA セーブ率 MIP
2022/12/25 東洋大学 vs 明治大学 26 2 0.03 92.86% 64.5
2022/12/24 東洋大学 vs 中央大学 10 1 0.02 90.91% 54.2
2022/12/23 東洋大学 vs 早稲田大学 31 0 0.00 100.00% 60.0
2022/12/20 東洋大学 vs 中京大学 0 0 0.00 - 28.4
2022/11/27 明治大学 vs 東洋大学 24 3 0.05 88.89% 60.0
2022/11/23 東洋大学 vs 法政大学 11 1 0.03 91.67% 40.0
2022/11/20 東洋大学 vs 中央大学 24 1 0.02 96.00% 60.0
2022/11/6 東洋大学 vs 明治大学 27 6 0.10 81.82% 59.4
2022/11/3 東洋大学 vs 中央大学 25 3 0.05 89.29% 60.0
2022/10/30 東洋大学 vs 法政大学 14 0 0.00 100.00% 60.0
2022/10/23 東洋大学 vs 日本大学 8 1 0.03 88.89% 35.9
2022/10/15 東洋大学 vs 早稲田大学 18 3 0.05 85.71% 60.0
2022/10/8 東洋大学 vs 中央大学 20 0 0.00 100.00% 60.0
2022/9/25 東洋大学 vs 明治大学 9 2 0.05 81.82% 40.0
2022/9/23 大東文化大学 vs 東洋大学 5 0 0.00 100.00% 34.5
2022/9/4 法政大学 vs 東洋大学 16 0 0.00 100.00% 60.0
2022/5/1 東洋大学 vs 早稲田大学 35 0 0.00 100.00% 60.0
2022/4/29 東洋大学 vs 中央大学 24 2 0.03 92.31% 59.0
2022/4/23 明治大学 vs 東洋大学 38 5 0.08 88.37% 58.9
2022/4/16 法政大学 vs 東洋大学 24 0 0.00 100.00% 60.0

試合ごとのスタッツ