2021-2022シーズン 合計スタッツ
13
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
2021-2022シーズン GKスタッツ
13
GPI
13
GKD
384
セーブ数
26
失点数
0.04
GAA
93.66%
セーブ率
741.9
MIP
試合ごとのGKスタッツ
| 日付 | 試合 | セーブ数 | 失点数 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/29 | 中央大学 vs 法政大学 | 41 | 2 | 0.03 | 95.35% | 59.0 |
| 2021/12/28 | 東洋大学 vs 中央大学 | 45 | 5 | 0.09 | 90.00% | 58.7 |
| 2021/12/27 | 関西大学 vs 中央大学 | 31 | 1 | 0.02 | 96.88% | 60.0 |
| 2021/12/26 | 立命館大学 vs 中央大学 | 9 | 0 | 0.00 | 100.00% | 40.0 |
| 2021/11/23 | 中央大学 vs 明治大学 | 44 | 2 | 0.03 | 95.65% | 60.0 |
| 2021/11/20 | 東洋大学 vs 中央大学 | 51 | 5 | 0.08 | 91.07% | 58.9 |
| 2021/11/13 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 32 | 1 | 0.02 | 96.97% | 60.0 |
| 2021/11/6 | 日本大学 vs 中央大学 | 20 | 3 | 0.05 | 86.96% | 60.0 |
| 2021/11/3 | 法政大学 vs 中央大学 | 27 | 0 | 0.00 | 100.00% | 56.4 |
| 2021/10/16 | 慶応義塾大学 vs 中央大学 | 18 | 0 | 0.00 | 100.00% | 60.0 |
| 2021/5/2 | 東洋大学 vs 中央大学 | 26 | 4 | 0.07 | 86.67% | 58.7 |
| 2021/4/29 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 31 | 2 | 0.03 | 93.94% | 60.0 |
| 2021/4/25 | 慶応義塾大学 vs 中央大学 | 9 | 1 | 0.02 | 90.00% | 50.3 |
試合ごとのスタッツ
| 日付 | 試合 | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/29 | 中央大学 vs 法政大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/12/28 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/12/27 | 関西大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/12/26 | 立命館大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/11/23 | 中央大学 vs 明治大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/11/20 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/11/13 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/11/6 | 日本大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/11/3 | 法政大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/16 | 慶応義塾大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/5/2 | 東洋大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/4/29 | 早稲田大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/4/25 | 慶応義塾大学 vs 中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 |