2026-2027シーズン 関東大学ディビジョン4 選手スタッツ
2 ページ
| チーム | 選手 | Pos | # | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉千葉大学 | 鈴木 祐喜 | FW | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京医東京医科大学 | 金武 史弥 | GK | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京医東京医科大学 | 西村 直記 | DF | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京医東京医科大学 | 内出 洋大 | DF | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京医東京医科大学 | 武田 一輝 | DF | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京医東京医科大学 | 深井 政宏 | FW | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京医東京医科大学 | 木下 修吾 | FW | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 東京医東京医科大学 | 田辺 航輝 | FW | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 東京医東京医科大学 | 内山 皓 | FW | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 日医日本医科大学 | 橋本 悠史 | GK | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日医日本医科大学 | 荒井 太志 | GK | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日医日本医科大学 | 水足 達也 | DF | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 日医日本医科大学 | 鈴木 涼平 | DF | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 日医日本医科大学 | 林田 航太郎 | DF | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 日医日本医科大学 | 佐々木 凌 | DF | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日医日本医科大学 | 中村 亮太郎 | DF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日医日本医科大学 | 中村 友哉 | FW | 21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 日医日本医科大学 | 伊藤 壮吾 | FW | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 日医日本医科大学 | 佐藤 優 | FW | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日医日本医科大学 | 坂東 佑太朗 | FW | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 日医日本医科大学 | 佐久田 健太 | FW | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理科大東京理科大学 | 天野 義基 | GK | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日医日本医科大学 | 藤岡 凌功 | FW | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理科大東京理科大学 | 五十嵐 太滋 | DF | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 理科大東京理科大学 | 中村 真翔 | DF | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理科大東京理科大学 | 高橋 孔明 | DF | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理科大東京理科大学 | 手塚 悠翔 | DF | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理科大東京理科大学 | 平嶋 太陽 | FW | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理科大東京理科大学 | 青 快樹 | FW | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理科大東京理科大学 | 広野 光太朗 | FW | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理科大東京理科大学 | 野々下 智 | FW | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理科大東京理科大学 | 川石 浩太 | FW | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理科大東京理科大学 | 泉田 佳意 | FW | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理科大東京理科大学 | 内田 敦也 | FW | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理科大東京理科大学 | 三島 惺 | FW | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 横国横浜国立大学 | 高橋 侑也 | GK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 横国横浜国立大学 | 平間 昊空 | DF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 横国横浜国立大学 | 尾種 賢司 | DF | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 横国横浜国立大学 | 田中 奏良 | DF | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横国横浜国立大学 | 市原 蓮太郎 | DF | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横国横浜国立大学 | 今井 悠翔 | FW | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横国横浜国立大学 | 竹上 皓晟 | FW | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 横国横浜国立大学 | 伊田 奏 | FW | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)