2024-2025シーズン 関東大学ディビジョン3 選手スタッツ
3 ページ
| チーム | 選手 | Pos | # | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順天堂順天堂大学 | 橋野 遼 | DF | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順天堂順天堂大学 | 七尾 将英 | FW | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順天堂順天堂大学 | 細野 海里 | FW | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順天堂順天堂大学 | 森次 祥秀 | FW | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 順天堂順天堂大学 | 牧野 晃大 | FW | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 順天堂順天堂大学 | 尾川 快斗 | FW | 31 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 順天堂順天堂大学 | 日景 礼 | FW | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順天堂順天堂大学 | 谷口 一歩 | FW | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 順天堂順天堂大学 | 山元 晴仁 | FW | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順天堂順天堂大学 | YU,Pei-Ning | DF | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順天堂順天堂大学 | 山本 晴仁 | FW | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市大東京都市大学 | 安部 伊彦 | GK | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都市大東京都市大学 | 山中 太貴 | GK | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)