2020-2021シーズン 秋リーグ 選手スタッツ
4 ページ
| チーム | 選手 | Pos | # | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本日本大学 | 星野 颯一朗 | DF | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大東大東文化大学 | OH,Hyun-Joon | FW | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 慶應慶應義塾大学 | 赤坂 泰成 | DF | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 明治明治大学 | 亀田 歩夢 | FW | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明治明治大学 | 青山 晃大 | FW | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 大東大東文化大学 | 平井 啓吾 | FW | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央中央大学 | 館田 卓 | GK | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 慶應慶應義塾大学 | 岩垂 彦樹 | DF | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本日本大学 | 斎藤 海渡 | FW | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本日本大学 | 柳町 裕哉 | DF | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法政法政大学 | 南 陽向 | FW | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 法政法政大学 | 中島 康渡 | GK | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本日本大学 | 池添 奨 | DF | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 大東大東文化大学 | 大西 徹也 | FW | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 明治明治大学 | 吉岡 莉央 | FW | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東洋東洋大学 | 吉川 城 | DF | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本日本大学 | 北澤 瑠 | DF | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 大東大東文化大学 | 洗 樹 | FW | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 明治明治大学 | 丸山 詳真 | FW | 93 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 大東大東文化大学 | 鈴木 貴佳 | FW | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中央中央大学 | 甲斐 楓大 | DF | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法政法政大学 | 新田谷 兼翔 | DF | 66 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 中央中央大学 | 中村 宗史 | DF | 33 | 6 | 0 | 4 | 4 | 10 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)