2013-2014シーズン 秋リーグ 選手スタッツ
7 ページ
| チーム | 選手 | Pos | # | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早大早稲田大学 | 遠藤 秀至 | GK | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本日本大学 | 安澤 崇一郎 | FW | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日体日本体育大学 | 阿部 祐介 | FW | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明治明治大学 | 最上 義崇 | DF | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慶應慶應義塾大学 | 茂木 衛 | DF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早大早稲田大学 | 村上 晃平 | DF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央中央大学 | 水沢 望 | GK | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大東大東文化大学 | 下野 悠太 | DF | 65 | 10 | 0 | 3 | 3 | 20 |
| 立教立教大学 | 山中 亮磨 | DF | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 中央中央大学 | 小野寺 善己 | DF | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 専修専修大学 | 佐藤 僚介 | FW | 17 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 専修専修大学 | 井部 修久 | FW | 16 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 東海東海大学 | 岡部 和磨 | GK | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東海東海大学 | 山口 航太 | DF | 88 | 9 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 明治明治大学 | 矢板 祐介 | GK | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大東大東文化大学 | 池谷内 賢弥 | DF | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 早大早稲田大学 | 坂本 龍平 | FW | 22 | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 中央中央大学 | 小滝 翔眞 | DF | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央中央大学 | 佐藤 駿吉 | GK | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本日本大学 | 大澤 匡也 | DF | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 法政法政大学 | 高橋 魁人 | DF | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 専修専修大学 | 市田 真大 | DF | 76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 日体日本体育大学 | 佐藤 佑弥 | FW | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早大早稲田大学 | 中川 悠輔 | GK | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法政法政大学 | 松本 勝利 | DF | 6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 法政法政大学 | 藤田 拓丸 | GK | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大東大東文化大学 | 松橋 和希 | FW | 77 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 大東大東文化大学 | 金子 竜太朗 | DF | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 日本日本大学 | 中村 拳輔 | GK | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 立教立教大学 | 蓮沼 航 | FW | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法政法政大学 | 大野 峻丈朗 | FW | 92 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 法政法政大学 | 藤本 渓太 | FW | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大東大東文化大学 | 中島 裕 | DF | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 早大早稲田大学 | 横町 翔太 | FW | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 東洋東洋大学 | 福地 春貴 | DF | 25 | 13 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 法政法政大学 | 今 将駿 | DF | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 東海東海大学 | 椙原 淳文 | FW | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慶應慶應義塾大学 | 落合 俊 | GK | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日体日本体育大学 | 橋本 卓磨 | FW | 92 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 中央中央大学 | 小泉 和也 | DF | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 青学青山学院大学 | 田井 智晴 | GK | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 専修専修大学 | 高木 飛翔 | DF | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 大東大東文化大学 | 清野 竜馬 | DF | 27 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 東洋東洋大学 | 山口 連 | GK | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法政法政大学 | 佐々木 祐希 | DF | 4 | 13 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 日体日本体育大学 | 中村 修大 | FW | 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)