須田 泰斗
(スダ タイト)キャリア通算 (Skater)
12 大会 / 4 シーズン
77
GP
0
G
0
A
0
P
4
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
55
GPI
77
GKD
1617
セーブ数
182
失点数
0.06
GAA
89.88%
セーブ率
2860.7
MIP
シーズン合計
| シーズン | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2022-2023 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 21 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 法政 法政大学 | 12 | 22 | 284 | 46 | 0.08 | 86.06% | 562.1 |
| 2024-2025 | 法政 法政大学 | 16 | 18 | 519 | 49 | 0.05 | 91.37% | 916.7 |
| 2023-2024 | 法政 法政大学 | 18 | 20 | 615 | 59 | 0.06 | 91.25% | 1008.3 |
| 2022-2023 | 法政 法政大学 | 9 | 17 | 199 | 28 | 0.07 | 87.67% | 373.6 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 2 | 4 | 25 | 5 | 0.07 | 83.33% | 73.6 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 8 | 14 | 232 | 37 | 0.10 | 86.25% | 369.2 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 2 | 4 | 27 | 4 | 0.03 | 87.10% | 119.2 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 2 | 3 | 71 | 5 | 0.04 | 93.42% | 119.5 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 9 | 10 | 306 | 31 | 0.06 | 90.80% | 519.1 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 5 | 5 | 142 | 13 | 0.05 | 91.61% | 278.1 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 4 | 4 | 106 | 9 | 0.04 | 92.17% | 239.1 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 11 | 12 | 433 | 40 | 0.06 | 91.54% | 645.6 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 3 | 4 | 76 | 10 | 0.08 | 88.37% | 123.6 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 法政 法政大学 | 2 | 4 | 28 | 2 | 0.02 | 93.33% | 89.2 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 法政 法政大学 | 7 | 11 | 171 | 26 | 0.09 | 86.80% | 284.4 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 法政 法政大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |