坂田 尚音

(サカタ ナオト)
最新所属: 学芸 背番号: 10 ポジション: GK 専攻: 教育 出身高校: 市立浦和

キャリア通算 (Skater)

8 大会 / 5 シーズン

30
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG

キャリア通算 (GK)

15
GPI
30
GKD
337
セーブ数
46
失点数
4.34
GAA
87.99%
セーブ率
636.4
MIP

シーズン合計

シーズン 学年 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2022-2023 4年 学芸 10 GK 5 0 0 0 0 0.00
2021-2022 3年 学芸 1 GK 8 0 0 0 0 0.00
2020-2021 2年 学芸 10 GK 5 0 0 0 0 0.00
2019-2020 1年 学芸 10 GK 7 0 0 0 0 0.00
2018-2019 4年 学芸 10 GK 5 0 0 0 0 0.00

大会×シーズン スタッツ

シーズン 大会 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2022-2023 秋リーグ 学芸 10 GK 1 0 0 0 0 0.00
2022-2023 春大会 学芸 10 GK 4 0 0 0 0 0.00
2021-2022 秋リーグ 学芸 1 GK 5 0 0 0 0 0.00
2021-2022 春大会 学芸 1 GK 3 0 0 0 0 0.00
2020-2021 秋リーグ 学芸 10 GK 5 0 0 0 0 0.00
2019-2020 秋リーグ 学芸 10 GK 6 0 0 0 0 0.00
2019-2020 春大会 学芸 10 GK 1 0 0 0 0 0.00
2018-2019 秋リーグ 学芸 10 GK 5 0 0 0 0 0.00

シーズン合計 (GK)

シーズン 学年 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2022-2023 4年 学芸 1 5 14 3 4.00 82.35% 45.0
2021-2022 3年 学芸 8 8 205 27 4.61 88.36% 351.4
2020-2021 2年 学芸 5 5 117 16 4.27 87.97% 225.0
2019-2020 1年 学芸 0 7 0 0 - - -
2018-2019 4年 学芸 1 5 1 0 0.00 100.00% 15.0

大会×シーズン スタッツ (GK)

シーズン 大会 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2022-2023 秋リーグ 学芸 1 1 14 3 4.00 82.35% 45.0
2022-2023 春大会 学芸 0 4 0 0 - - -
2021-2022 秋リーグ 学芸 5 5 120 13 3.49 90.23% 223.5
2021-2022 春大会 学芸 3 3 85 14 6.57 85.86% 127.8
2020-2021 秋リーグ 学芸 5 5 117 16 4.27 87.97% 225.0
2019-2020 秋リーグ 学芸 0 6 0 0 - - -
2019-2020 春大会 学芸 0 1 0 0 - - -
2018-2019 秋リーグ 学芸 1 5 1 0 0.00 100.00% 15.0

試合ログ

該当するデータがありません

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)