有賀 周
キャリア通算 (Skater)
5 大会 / 3 シーズン
29
GP
0
G
0
A
0
P
2
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
23
GPI
29
GKD
376
セーブ数
78
失点数
4.89
GAA
82.82%
セーブ率
957.7
MIP
シーズン合計
| シーズン | 学年 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 4年 | 都市大 東京都市大学 | 1 | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015-2016 | 3年 | 都市大 東京都市大学 | 1 | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2014-2015 | 2年 | 都市大 東京都市大学 | 1 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 秋リーグ 平成28年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 1 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016-2017 | 春大会 2016年秩父宮杯第64回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 都市大 東京都市大学 | 1 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015-2016 | 秋リーグ 平成27年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 1 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015-2016 | 春大会 2015年秩父宮杯第63回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 都市大 東京都市大学 | 1 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2014-2015 | 秋リーグ 平成26年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 1 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | 学年 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 4年 | 都市大 東京都市大学 | 9 | 11 | 160 | 27 | 4.52 | 85.56% | 358.6 |
| 2015-2016 | 3年 | 都市大 東京都市大学 | 8 | 11 | 123 | 34 | 5.93 | 78.34% | 344.1 |
| 2014-2015 | 2年 | 都市大 東京都市大学 | 6 | 7 | 93 | 17 | 4.00 | 84.55% | 255.0 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | 秋リーグ 平成28年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 5 | 7 | 99 | 21 | 5.60 | 82.50% | 225.0 |
| 2016-2017 | 春大会 2016年秩父宮杯第64回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 都市大 東京都市大学 | 4 | 4 | 61 | 6 | 2.69 | 91.04% | 133.6 |
| 2015-2016 | 秋リーグ 平成27年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 5 | 7 | 77 | 22 | 5.89 | 77.78% | 224.1 |
| 2015-2016 | 春大会 2015年秩父宮杯第63回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 都市大 東京都市大学 | 3 | 4 | 46 | 12 | 6.00 | 79.31% | 120.0 |
| 2014-2015 | 秋リーグ 平成26年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 6 | 7 | 93 | 17 | 4.00 | 84.55% | 255.0 |
試合ログ
該当するデータがありません
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)