坂本 宏基
キャリア通算 (Skater)
7 大会 / 4 シーズン
35
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
12
GPI
29
GKD
223
セーブ数
35
失点数
5.36
GAA
86.43%
セーブ率
392.1
MIP
シーズン合計
| シーズン | 学年 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 4年 | 都市大 東京都市大学 | 44 | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016-2017 | 3年 | 都市大 東京都市大学 | 44 | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015-2016 | 2年 | 都市大 東京都市大学 | 44 | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014-2015 | 1年 | 都市大 東京都市大学 | 44 | DF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 秋リーグ 平成29年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 44 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2017-2018 | 春大会 2017年秩父宮杯第65回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 都市大 東京都市大学 | 44 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016-2017 | 秋リーグ 平成28年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 44 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016-2017 | 春大会 2016年秩父宮杯第64回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 都市大 東京都市大学 | 44 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015-2016 | 秋リーグ 平成27年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 44 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015-2016 | 春大会 2015年秩父宮杯第63回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 都市大 東京都市大学 | 44 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014-2015 | 秋リーグ 平成26年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 44 | DF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | 学年 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 4年 | 都市大 東京都市大学 | 4 | 6 | 81 | 12 | 4.36 | 87.10% | 165.0 |
| 2016-2017 | 3年 | 都市大 東京都市大学 | 3 | 11 | 45 | 4 | 2.63 | 91.84% | 91.3 |
| 2015-2016 | 2年 | 都市大 東京都市大学 | 4 | 11 | 92 | 17 | 8.44 | 84.40% | 120.8 |
| 2014-2015 | 1年 | 都市大 東京都市大学 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8.00 | 71.43% | 15.0 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 秋リーグ 平成29年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 100.00% | 45.0 |
| 2017-2018 | 春大会 2017年秩父宮杯第65回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 都市大 東京都市大学 | 3 | 4 | 77 | 12 | 6.00 | 86.52% | 120.0 |
| 2016-2017 | 秋リーグ 平成28年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 1 | 7 | 26 | 2 | 2.67 | 92.86% | 44.9 |
| 2016-2017 | 春大会 2016年秩父宮杯第64回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 都市大 東京都市大学 | 2 | 4 | 19 | 2 | 2.59 | 90.48% | 46.4 |
| 2015-2016 | 秋リーグ 平成27年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 3 | 7 | 74 | 14 | 9.25 | 84.09% | 90.8 |
| 2015-2016 | 春大会 2015年秩父宮杯第63回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 都市大 東京都市大学 | 1 | 4 | 18 | 3 | 6.00 | 85.71% | 30.0 |
| 2014-2015 | 秋リーグ 平成26年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8.00 | 71.43% | 15.0 |
試合ログ
該当するデータがありません
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)