原田 凱

最新所属: 一橋 背番号: 36 ポジション: GK

キャリア通算 (Skater)

7 大会 / 4 シーズン

36
GP
0
G
0
A
0
P
8
PIM
0.00
PPG

キャリア通算 (GK)

13
GPI
36
GKD
300
セーブ数
66
失点数
7.17
GAA
81.97%
セーブ率
552.5
MIP

シーズン合計

シーズン 学年 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2019-2020 4年 一橋 36 GK 7 0 0 0 2 0.00
2018-2019 3年 一橋 36 GK 11 0 0 0 6 0.00
2017-2018 2年 一橋 36 GK 11 0 0 0 0 0.00
2016-2017 1年 一橋 36 GK 7 0 0 0 0 0.00

大会×シーズン スタッツ

シーズン 大会 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2019-2020 秋リーグ 一橋 36 GK 6 0 0 0 0 0.00
2019-2020 春大会 一橋 36 GK 1 0 0 0 2 0.00
2018-2019 秋リーグ 一橋 36 GK 7 0 0 0 6 0.00
2018-2019 春大会 一橋 36 GK 4 0 0 0 0 0.00
2017-2018 秋リーグ 一橋 36 GK 7 0 0 0 0 0.00
2017-2018 春大会 一橋 36 GK 4 0 0 0 0 0.00
2016-2017 秋リーグ 一橋 36 GK 7 0 0 0 0 0.00

シーズン合計 (GK)

シーズン 学年 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2019-2020 4年 一橋 2 7 44 8 5.39 84.62% 89.0
2018-2019 3年 一橋 10 11 255 57 7.63 81.73% 448.5
2017-2018 2年 一橋 1 11 1 1 4.00 50.00% 15.0
2016-2017 1年 一橋 0 7 0 0 - - -

大会×シーズン スタッツ (GK)

シーズン 大会 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2019-2020 秋リーグ 一橋 1 6 28 6 8.00 82.35% 45.0
2019-2020 春大会 一橋 1 1 16 2 2.73 88.89% 44.0
2018-2019 秋リーグ 一橋 7 7 169 43 8.21 79.72% 314.4
2018-2019 春大会 一橋 3 4 86 14 6.26 86.00% 134.1
2017-2018 秋リーグ 一橋 0 7 0 0 - - -
2017-2018 春大会 一橋 1 4 1 1 4.00 50.00% 15.0
2016-2017 秋リーグ 一橋 0 7 0 0 - - -

試合ログ

該当するデータがありません

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)