岩見 卓朗
(イワミ)キャリア通算 (Skater)
5 大会 / 3 シーズン
24
GP
32
G
15
A
47
P
49
PIM
1.96
PPG
シーズン合計
| シーズン | 学年 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 5年 | 慶医 慶應義塾大学医学部 | 19 | FW | 11 | 21 | 11 | 32 | 41 | 2.91 |
| 2014-2015 | 4年 | 慶医 慶應義塾大学医学部 | 19 | DF | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1.00 |
| 2013-2014 | 3年 | 慶医 慶應義塾大学医学部 | 19 | FW | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.67 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 秋リーグ 平成27年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 慶医 慶應義塾大学医学部 | 19 | FW | 7 | 15 | 11 | 26 | 27 | 3.71 |
| 2015-2016 | 春大会 2015年秩父宮杯第63回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶医 慶應義塾大学医学部 | 19 | FW | 4 | 6 | 0 | 6 | 14 | 1.50 |
| 2014-2015 | 秋リーグ 平成26年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 慶医 慶應義塾大学医学部 | 19 | DF | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1.14 |
| 2014-2015 | 春大会 2014年秩父宮杯第62回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶医 慶應義塾大学医学部 | 19 | DF | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.67 |
| 2013-2014 | 春大会 2013年秩父宮杯第61回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶医 慶應義塾大学医学部 | 19 | FW | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1.67 |
試合ログ
該当するデータがありません
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)