栃木 健太朗
(トチギ)キャリア通算 (Skater)
6 大会 / 3 シーズン
21
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
8
GPI
21
GKD
205
セーブ数
22
失点数
3.81
GAA
90.31%
セーブ率
346.9
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 秋リーグ 平成27年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 64 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015-2016 | 春大会 2015年秩父宮杯第63回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 64 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014-2015 | 秋リーグ 平成26年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 64 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014-2015 | 春大会 2014年秩父宮杯第62回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 64 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2013-2014 | 秋リーグ 平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 64 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2013-2014 | 春大会 2013年秩父宮杯第61回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 64 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 秋リーグ 平成27年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 2 | 4 | 44 | 5 | 4.39 | 89.80% | 68.3 |
| 2015-2016 | 春大会 2015年秩父宮杯第63回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2014-2015 | 秋リーグ 平成26年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 2 | 10 | 78 | 9 | 4.52 | 89.66% | 119.4 |
| 2014-2015 | 春大会 2014年秩父宮杯第62回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 2 | 2 | 44 | 2 | 1.34 | 95.65% | 89.8 |
| 2013-2014 | 秋リーグ 平成25年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 100.00% | 29.5 |
| 2013-2014 | 春大会 2013年秩父宮杯第61回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 1 | 2 | 34 | 6 | 9.00 | 85.00% | 40.0 |
試合ログ
該当するデータがありません
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)