遠藤大希
(エンドウタイキ)キャリア通算 (Skater)
3 大会 / 3 シーズン
3
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
3
GPI
3
GKD
54
セーブ数
34
失点数
0.27
GAA
61.36%
セーブ率
126.5
MIP
シーズン合計
| シーズン | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 東学 東北学院大学 | 33 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 東学 東北学院大学 | 33 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 東学 東北学院大学 | 33 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 東学 東北学院大学 | 33 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 東学 東北学院大学 | 33 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 東学 東北学院大学 | 33 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 東学 東北学院大学 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.10 | 0.00% | 59.2 |
| 2024-2025 | 東学 東北学院大学 | 1 | 1 | 48 | 28 | 0.47 | 63.16% | 60.0 |
| 2023-2024 | 東学 東北学院大学 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 100.00% | 7.3 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 東学 東北学院大学 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.10 | 0.00% | 59.2 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 東学 東北学院大学 | 1 | 1 | 48 | 28 | 0.47 | 63.16% | 60.0 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 東学 東北学院大学 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 100.00% | 7.3 |