遠藤 秀至
キャリア通算 (Skater)
9 大会 / 3 シーズン
59
GP
0
G
0
A
0
P
2
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
51
GPI
59
GKD
1604
セーブ数
156
失点数
3.32
GAA
91.14%
セーブ率
2823.0
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | インカレ 第89回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 30 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016-2017 | 秋リーグ 平成28年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 30 | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2016-2017 | 春大会 2016年秩父宮杯第64回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 30 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015-2016 | インカレ 第88回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 30 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015-2016 | 秋リーグ 平成27年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 30 | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015-2016 | 春大会 2015年秩父宮杯第63回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 30 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014-2015 | インカレ 第87回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 30 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014-2015 | 秋リーグ 平成26年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 30 | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014-2015 | 春大会 2014年秩父宮杯第62回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 30 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | インカレ 第89回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 3 | 3 | 70 | 8 | 3.44 | 89.74% | 139.5 |
| 2016-2017 | 秋リーグ 平成28年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 14 | 14 | 427 | 41 | 3.13 | 91.24% | 786.7 |
| 2016-2017 | 春大会 2016年秩父宮杯第64回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 3 | 3 | 106 | 13 | 4.35 | 89.08% | 179.2 |
| 2015-2016 | インカレ 第88回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 2 | 3 | 48 | 4 | 3.01 | 92.31% | 79.7 |
| 2015-2016 | 秋リーグ 平成27年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 14 | 14 | 458 | 37 | 2.83 | 92.53% | 785.6 |
| 2015-2016 | 春大会 2015年秩父宮杯第63回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 2 | 2 | 90 | 8 | 3.98 | 91.84% | 120.5 |
| 2014-2015 | インカレ 第87回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 1 | 2 | 33 | 6 | 6.00 | 84.62% | 60.0 |
| 2014-2015 | 秋リーグ 平成26年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 9 | 14 | 302 | 32 | 3.65 | 90.42% | 526.2 |
| 2014-2015 | 春大会 2014年秩父宮杯第62回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 3 | 4 | 70 | 7 | 2.89 | 90.91% | 145.5 |
試合ログ
該当するデータがありません
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)